Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTMINSTER AND SUBURBAN PROPERTIES LIMITED 00269782 | 68209 | SEAFORD | 95 | 10y | 0 · 1 settled | |
| W.J.SIMMONDS & SONS LIMITED 00308847 | 43290 | EAST GRINSTEAD | 95 | 9y | 0 | |
| A. JAMES (JEWELLERS) LIMITED 00383574 | 47770 | SAFFRON WALDEN | 95 | 10y | 0 | |
| HAROLD L.BATES & SON LIMITED 00394214 | 68209 | TRURO | 95 | 10y | 0 · 8 settled | |
| J CARTER & CO(LIME STREET)(HOLDINGS)LIMITED 00450487 | 64209 | ROYSTON | 95 | 10y | 0 | |
| FRED STONES & SON LIMITED 00476341 | 68209 | LANCASHIRE | 95 | 10y | 0 | |
| KOTRAGO LIMITED 00513229 | 99999 | BOREHAMWOOD | 95 | 3y | 0 | |
| K.V.D. PROPERTIES LIMITED 00544552 | 68201 | ALRESFORD | 95 | 10y | 1 | |
| TOBIN PROPERTIES LIMITED 00598869 | 68209 | BRADFORD | 95 | 9y | 0 | |
| CLEVELAND MANSIONS LIMITED 00621935 | 68209 | — | 95 | 10y | 3 | |
| AMINGAON PROPERTY COMPANY LIMITED 00629299 | 68209 | SIDCUP | 95 | 7y | 1 | |
| CITY & LONDON COUNTY PROPERTY CO.LIMITED 00668493 | 74990 | LONDON | 95 | 2y | 0 | |
| AVNA PROPERTIES LIMITED 00669272 | 41100 | SOUTHWICK | 95 | 10y | 0 · 4 settled | |
| WOODLANDS FARM (CHEDWORTH) LIMITED 00678792 | 01500 | CHELTENHAM, | 95 | 9y | 2 | |
| B.L. COOMER LIMITED 00690128 | 68209 | HORNCHURCH | 95 | 9y | 2 · 4 settled | |
| ROBERT PARKER A.A.L.P.A LIMITED 00726402 | 68209 | WORCESTER PARK | 95 | 10y | 3 · 6 settled | |
| PADGETTS (BATLEY) LIMITED 00730667 | 45400 | BATLEY | 95 | 9y | 0 | |
| HAMMER'S ESTATE OFFICES LIMITED 00738443 | 68209 | LONDON | 95 | 10y | 0 | |
| ALEXANDRA ASSOCIATES LIMITED 00742483 | 73110 | WISBECH | 95 | 10y | 6 · 4 settled | |
| A.A. MICHAELIDES (BROOK GREEN) LIMITED 00758379 | 55100 | LONDON | 95 | 10y | 2 · 12 settled | |
| ULANDEL INVESTMENTS LIMITED 00763431 | 68209 | LONDON | 95 | 9y | 0 | |
| ULANDEL PROPERTIES LIMITED 00768343 | 66120 | LONDON | 95 | 9y | 3 | |
| SIMAT PROPERTIES LIMITED 00780418 | 41100 | HARROW | 95 | 10y | 2 · 37 settled | |
| ARLHURST LIMITED 00788061 | 68209 | LONDON | 95 | 9y | 2 | |
| BARROUND FINANCE LIMITED 00788855 | 64991 | SHEFFIELD | 95 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.