Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 102 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTI PROJECT SUPPORT (UK) LTD 01698083 | 78109 | HEXHAM | 88 | 10y | 0 · 3 settled | |
| PATTERDALE MUSIC LIMITED 01706936 | 90030 | KENLEY | 88 | 9y | 0 | |
| DEBROL LIMITED 01710528 | 45112 | GODALMING | 88 | 10y | 0 · 5 settled | |
| GANTRADE EUROPE LIMITED 01712339 | 46750 | STAINES UPON THAMES | 88 | 10y | 1 · 6 settled | |
| ENCLOSURE SYSTEMS ENGINEERING LIMITED 01718835 | 46900 | MANCHESTER | 88 | 10y | 0 | |
| HOLBANK MANAGEMENT SERVICES LIMITED 01724018 | 68320 | SAFFRON WALDEN | 88 | 9y | 0 | |
| PIAFORD LIMITED 01724630 | 68201 | LIVERPOOL | 88 | 10y | 4 | |
| HIGHBRIDGE MUSIC LIMITED 01735484 | 59200 | LONDON | 88 | 10y | 0 | |
| JOSSGUILD LIMITED 01738369 | 59200 | LONDON | 88 | 9y | 0 | |
| HARTLEY INVESTMENT TRUST LIMITED 01742848 | 96090 | SLAITHWAITE | 88 | 10y | 0 · 1 settled | |
| SECOM INTERNATIONAL LIMITED 01745748 | 43999 | BIRMINGHAM | 88 | 10y | 0 | |
| LADDERFIX LIMITED 01765865 | 47190 | ILFORD | 88 | 10y | 1 | |
| PEDDER AND SUMMERS (HOLDINGS) LIMITED 01772428 | 70100 | OXFORDSHIRE | 88 | 10y | 1 | |
| FROSBARD LIMITED 01785686 | 96010 | EARLS CROOME | 88 | 10y | 0 | |
| WORLDVISTA LIMITED 01788958 | 32120 | THORNHILL | 88 | 10y | 0 | |
| HARRISON PROPERTY INVESTMENT LIMITED 01814263 | 41100 | SOLIHULL | 88 | 1y | 0 · 4 settled | |
| ABBARREL LIMITED 01828057 | 68209 | TEIGNMOUTH | 88 | 10y | 0 | |
| MARBLE ARCH HOTELS LIMITED 01859183 | 55100 | LONDON | 88 | 10y | 5 · 6 settled | |
| A.T. KIMBERLEY (HOLDINGS) LIMITED 01876774 | 96090 | OXFORDSHIRE | 88 | 9y | 0 | |
| SAUNDERS HOLDINGS LIMITED 01897201 | 99999 | MIDDLESEX | 88 | 10y | 0 | |
| INTERSYSTEM LIMITED 01899321 | 46900 | MAIDENHEAD | 88 | 9y | 0 | |
| REXFORD LIMITED 01924190 | 64999 | LONDON | 88 | 10y | 0 · 1 settled | |
| CHARTER OFFICE EQUIPMENT LIMITED 01953443 | 46660 | BIRMINGHAM | 88 | 10y | 0 | |
| COMPASS GLOBAL MARKETING LIMITED 01958806 | 58190 | LIVERPOOL | 88 | 10y | 0 | |
| DEREK CROWSON LIMITED 01996580 | 70100 | HOVE | 88 | 10y | 0 · 3 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.