Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,053 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDERAL PRODUCTIONS LIMITED 06979276 | 74209 | ROBERTSBRIDGE | 79 | 6y | 0 | |
| DAVID REEVES CONSULTING LIMITED 06981177 | 70229 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| COLIN EVANS CONSULTANCY LTD 06983570 | 70229 | BRADFORD | 79 | 10y | 0 | |
| PEDIGREE TOURS LIMITED 06984042 | 79120 | BUILTH WELLS | 79 | 9y | 0 | |
| RELAJAR PROPERTY LIMITED 06984971 | 70229 | CONGLETON | 79 | 10y | 0 | |
| NAMECO (NO. 953) LIMITED 06985411 | 65110 | LONDON | 79 | 10y | 9 | |
| SURE LETTINGS LTD 06993391 | 68320 | COVENTRY | 79 | 10y | 0 | |
| THORPE CONSTRUCTION & PROJECT MANAGEMENT LTD. 06993836 | 99999 | FLEETWOOD | 79 | 10y | 0 | |
| MANRAY HOLDINGS LIMITED 06993954 | 82990 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| CHERRY LODGE REST HOME LIMITED 06995289 | 87300 | LEIGH | 79 | 10y | 1 | |
| WORLDWIDE EXCELLENCE LTD 07002214 | 46420 | LONDON | 79 | 9y | 0 | |
| PRESTIGE MANAGEMENT (UK) LIMITED 07002765 | 82990 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| THUNDERBOLT (LONDON) LIMITED 07006280 | 47910 | ROMFORD | 79 | 5y | 0 | |
| PANTANO LIMITED 07013180 | 65110 | LONDON | 79 | 10y | 11 | |
| K G ARCHERY LIMITED 07019369 | 32300 | NOTTINGHAM | 79 | 10y | 0 | |
| H A HOLDINGS, LIMITED 07021006 | 56290 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| INNOVATIVE TECHNOLOGIES & TRIBOLOGY LTD 07022917 | 71122 | LINCOLN | 79 | 10y | 0 | |
| MOHR LIMITED 07030758 | 68209 | NOTTINGHAM | 79 | 10y | 0 | |
| RICHARD WOOD LIMITED 07032248 | 99999 | BATH | 79 | 9y | 0 | |
| INDEPENDENT FINANCIAL SUCCESS LIMITED 07034789 | 99999 | COLCHESTER | 79 | 9y | 0 | |
| FORESTER AND ARBORIST SERVICES LIMITED 07037426 | 02400 | TELFORD | 79 | 10y | 0 | |
| C.F.L. COMMERCIALS LTD 07042630 | 33170 | CHELTENHAM | 79 | 9y | 0 | |
| SEVCO-GLOBAL LTD 07046776 | 82990 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| THE CROWN SWALLOWFIELD LIMITED 07049225 | 56302 | READING | 79 | 10y | 0 | |
| ONE STOP WEDDING SHOP LTD 07050245 | 82990 | EASTBOURNE | 79 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.