Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,190 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N.WADLOW LIMITED 00630828 | 01500 | BRIDGNORTH | 78 | 10y | 1 | |
| SNOWDEN'S PROPERTIES (BRADFORD) LIMITED 00642480 | 68209 | BRADFORD | 78 | 9y | 0 | |
| G.B. EDWARDS LIMITED 00647625 | 99999 | HELSTON | 78 | 9y | 0 · 3 settled | |
| ROUNDSET DEVELOPMENTS LTD 00655653 | 41201 | WINCHESTER | 78 | 10y | 1 | |
| A.W. COPPIN LIMITED 00658922 | 41201 | MAIDSTONE | 78 | 10y | 3 · 1 settled | |
| MARK BOULT LTD 00670246 | 25730 | WARWICKSHIRE | 78 | 10y | 0 | |
| GEO,A.DICK LIMITED 00679289 | 42210 | PORTSMOUTH | 78 | 10y | 0 · 3 settled | |
| S. F. JENKINS & SON LIMITED 00690059 | 68209 | HOOK | 78 | 10y | 4 | |
| HARBOUR BAR LIMITED 00694339 | 10520 | YORKSHIRE | 78 | 10y | 0 | |
| W.& D.BULL LIMITED 00694884 | 47990 | IPSWICH | 78 | 10y | 1 | |
| COLLINGS (BEXHILL) INVESTMENT COMPANY LIMITED 00695204 | 68209 | TRURO | 78 | 10y | 0 | |
| R.D.SHARP LIMITED 00696080 | 01450 | HULL | 78 | 10y | 0 | |
| C.B.MORGAN (FARMERS KING'S SOMBORNE) LIMITED 00696591 | 01500 | STOCKBRIDGE | 78 | 10y | 3 · 1 settled | |
| AGNEW INVESTMENTS LIMITED 00700189 | 55900 | DORCHESTER | 78 | 4y | 0 · 5 settled | |
| LEWCO MEAT FEEDERS LIMITED 00705141 | 96090 | CHORLEY | 78 | 10y | 0 · 2 settled | |
| GEORGE HOGG & SON(BUTCHERS)LIMITED 00705304 | 01420 | NOTTINGHAM | 78 | 9y | 0 | |
| CLIVE SMITH (OXFORD) LIMITED 00710998 | 68209 | OXFORD | 78 | 10y | 1 · 14 settled | |
| RAYMOND MCLEOD (DEVELOPMENT) LIMITED 00719953 | 68209 | BURY ST EDMUNDS | 78 | 9y | 0 · 1 settled | |
| HOLMES AND HEMMANT LIMITED 00722650 | 01110 | MOULTON CHAPEL, | 78 | 10y | 3 | |
| PETERSHAM NURSERIES LIMITED 00738272 | 47789 | RICHMOND | 78 | 10y | 2 · 5 settled | |
| SEGMENT SWIMMING POOLS LIMITED 00741280 | 99999 | GODSTONE | 78 | 10y | 0 | |
| A.BENNETT PROPERTIES LIMITED 00744781 | 41100 | LIVERPOOL | 78 | 9y | 0 · 5 settled | |
| LAWRENCE HOUSE LIMITED 00745425 | 68320 | OTTERY ST. MARY | 78 | 10y | 7 · 5 settled | |
| SMITHS CYCLES AND TOYS (KIDDERMINSTER) LIMITED 00750708 | 68209 | DROITWICH | 78 | 10y | 0 | |
| CAVITY TRAYS LIMITED, 00766755 | 22290 | CORSHAM | 78 | 9y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.