Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,203 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELLDOME LIMITED 01684151 | 46900 | LATHERFORD CLOSE FOUR ASHES | 78 | 9y | 0 · 4 settled | |
| WINCHESTER LIMITED 01684544 | 74990 | MACCLESFIELD | 78 | 10y | 0 | |
| P.J. BRAKE DEVELOPMENTS LIMITED 01686879 | 42990 | SHERBORNE | 78 | 10y | 1 · 9 settled | |
| FINE CARS (LEE ON SOLENT) LIMITED 01687128 | 45111 | LEE-ON-THE-SOLENT | 78 | 10y | 1 · 3 settled | |
| PRO MARQUE LIMITED 01690452 | 46900 | MALVERN | 78 | 10y | 0 · 1 settled | |
| ROSELEIGH PROPERTIES (MAIDSTONE) LIMITED 01691596 | 68201 | LONDON | 78 | 10y | 2 · 8 settled | |
| SHIRLINA LIMITED 01691677 | 47910 | HARROW | 78 | 10y | 1 | |
| TATE OF LEEDS LIMITED. 01693412 | 74909 | LEEDS | 78 | 9y | 0 · 1 settled | |
| TILTPORT LIMITED 01698209 | 62090 | LINCOLN | 78 | 10y | 2 | |
| LASER LEISURE LIMITED 01699119 | 56302 | RUGBY | 78 | 9y | 0 | |
| PAUL BROWN MANAGEMENT LIMITED 01699336 | 74909 | LONDON | 78 | 10y | 0 · 1 settled | |
| FORERUNNER (ELECTRONIC) LIMITED 01701521 | 62090 | STAMFORD | 78 | 9y | 0 | |
| ZETA COMMUNICATIONS LIMITED 01701849 | 68209 | — | 78 | 10y | 0 · 4 settled | |
| EPSOMPACE LIMITED 01708046 | 41202 | SURREY | 78 | 10y | 1 | |
| DAVID BRUCE & CO. (SHIPPING) LIMITED 01713656 | 50200 | KENLEY | 78 | 3y | 0 | |
| COUNTY ASSOCIATES LIMITED 01718252 | 68209 | NR NUNEATON | 78 | 10y | 0 · 5 settled | |
| PRINTERS INC. AND DESIGN LIMITED 01719310 | 82990 | LONDON | 78 | 10y | 0 | |
| BALMER HOLDINGS LIMITED 01719883 | 64209 | WESTON SUPER MARE | 78 | 10y | 0 · 1 settled | |
| ROBERT REYNOLDS (COMMERCIALS) LIMITED 01724422 | 45190 | STOURBRIDGE | 78 | 10y | 1 | |
| DIAL A SKIP (U.K.) LIMITED 01728462 | 68100 | BURY | 78 | 10y | 0 | |
| ORELLAWOOD PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 01732382 | 41100 | CLITHEROE | 78 | 0y | 0 | |
| FEDERAL & EUROPEAN GROUP LIMITED 01735927 | 41100 | WATFORD | 78 | 10y | 1 · 2 settled | |
| OAKDANE LIMITED 01738477 | 41202 | WHITSTABLE | 78 | 10y | 0 · 1 settled | |
| SALISBURY HOUSE MANAGEMENT (DEVON) LIMITED 01739421 | 82990 | DEVON | 78 | 10y | 0 | |
| LEE MENZIES LIMITED 01740000 | 90020 | SEVENOAKS | 78 | 10y | 2 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.