Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 132 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMATIC INTERNATIONAL LIMITED 00773331 | 27510 | CAMBERLEY | 87 | 10y | 2 · 4 settled | |
| STERLING PROPERTY CO. (CROYDON) LIMITED 00779665 | 68209 | CROYDON | 87 | 10y | 2 | |
| BROMPTON TRAVEL LIMITED 00784611 | 68209 | ESHER | 87 | 10y | 5 | |
| EGERTON TRANSPLANT LIMITED 00785491 | 46140 | MACCLESFIELD | 87 | 3y | 0 · 5 settled | |
| DAVE CLARK (LONDON) LIMITED 00788653 | 96090 | LONDON | 87 | 10y | 2 · 1 settled | |
| SPURS MUSIC PUBLISHING LIMITED 00789055 | 90030 | LONDON | 87 | 10y | 0 | |
| M.B.WILKES LIMITED 00795269 | 08120 | WIMBORNE, MINSTER | 87 | 10y | 0 · 6 settled | |
| DAVE CLARK(MERCHANDISE)LIMITED 00802634 | 96090 | LONDON | 87 | 10y | 0 | |
| DAVID ROGERS LIMITED 00804863 | 82990 | ALFRETON | 87 | 9y | 20 · 2 settled | |
| C J SMITH (MOTORS) LIMITED 00816550 | 68209 | LEEDS | 87 | 10y | 3 | |
| SOLROSE LIMITED 00819884 | 74990 | MONMOUTH | 87 | 9y | 0 | |
| LDC (BOSTON) LIMITED 00822857 | 01110 | BOSTON | 87 | 10y | 0 · 5 settled | |
| BOW-RAIN CONSTRUCTION LIMITED 00823006 | 41100 | PAIGNTON | 87 | 9y | 1 | |
| INDUSTRIAL FIBRES LIMITED 00825250 | 82110 | LEEDS | 87 | 2y | 0 | |
| ADAPTACRAFT LIMITED 00835451 | 47520 | BOREHAMWOOD | 87 | 10y | 0 · 1 settled | |
| OAKENDENE ESTATES LIMITED 00842527 | 68209 | HORSHAM | 87 | 10y | 5 · 1 settled | |
| ADAMES (FLANSHAM) LIMITED 00843792 | 01410 | BOGNOR REGIS | 87 | 10y | 1 · 6 settled | |
| LARKBEARE HOLDINGS LIMITED 00844217 | 01450 | STURMINSTER NEWTON | 87 | 10y | 0 · 9 settled | |
| R.K.B. PROPERTIES (SOUTHAM) LIMITED 00871845 | 68100 | STRATFORD-UPON-AVON | 87 | 10y | 0 · 17 settled | |
| E.& J.BARLOW LIMITED 00880089 | 41201 | LINCOLN | 87 | 10y | 1 | |
| DOMINPLIN INVESTMENTS LIMITED 00884872 | 41100 | LONDON | 87 | 10y | 2 | |
| BIG FIVE FILMS LIMITED 00896429 | 96090 | LONDON | 87 | 10y | 0 | |
| LUDHAM MARINE (HOLDINGS) LIMITED 00907086 | 52220 | NORWICH | 87 | 10y | 1 · 1 settled | |
| BLACK CAT ENTERPRISES LIMITED 00910960 | 56101 | CANTERBURY | 87 | 10y | 1 · 6 settled | |
| ABERERCH SANDS HOLIDAY CENTRE LIMITED 00912109 | 55201 | PWLLHELI | 87 | 10y | 0 · 1 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.