Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 138 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTWATERS PARKS LIMITED 01829933 | 68320 | WOODBRIDGE | 87 | 10y | 1 · 4 settled | |
| P.B. DONOGHUE (SKIP HIRE) LIMITED 01834304 | 74990 | WATFORD | 87 | 10y | 0 · 1 settled | |
| FRESHWAY LIMITED 01842728 | 68209 | GERRARDS CROSS | 87 | 9y | 1 | |
| NOVAGLOBE SECURITIES LIMITED 01879911 | 68320 | ST IVES | 87 | 10y | 0 · 11 settled | |
| NOUVEAU SILVERWARE LIMITED 01890493 | 32990 | HEDGE END | 87 | 10y | 0 | |
| BURROWS HOLDINGS LIMITED 01912272 | 99999 | IPSWICH | 87 | 9y | 1 | |
| AKENSIDE TERRACE RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED 01919029 | 98000 | NEWCASTLE-UPON-TYNE | 87 | 10y | 0 | |
| EDWARD BROOKS (HOLDING) LIMITED 01922854 | 70100 | LINCOLNSHIRE | 87 | 10y | 3 | |
| ETRUFIN RESERCO LIMITED 01936323 | 63990 | HITCHIN | 87 | 10y | 0 | |
| KRAYBURN MANAGEMENT SERVICES LIMITED 01964680 | 74909 | LIVERPOOL | 87 | 9y | 0 | |
| EMPIRE FINANCIAL SERVICES LIMITED 01979179 | 41100 | ST IVES | 87 | 3y | 0 | |
| HYWOOD INVESTMENTS LIMITED 01987849 | 68100 | CHANDLERS FORD EASTLEIGH | 87 | 10y | 0 · 15 settled | |
| MALCOLM STEEL (HOLDINGS) LIMITED 02013523 | 64209 | HUDDERSFIELD | 87 | 10y | 0 · 6 settled | |
| COMPLEXLIGHT LIMITED 02019403 | 69203 | LONDON | 87 | 10y | 0 | |
| VALEMIST LIMITED 02040195 | 68320 | PRESTWOOD | 87 | 10y | 3 · 1 settled | |
| CARNEGIE CONSULTANCY LIMITED 02044903 | 43999 | SUDBURY | 87 | 9y | 0 | |
| IQC INTERNATIONAL LIMITED 02048305 | 46520 | CARNFORTH | 87 | 10y | 1 | |
| MEPS INTERNATIONAL LIMITED 02060184 | 58142 | SHEFFIELD | 87 | 10y | 0 | |
| FOLEY PARK MOTORS LIMITED 02063707 | 41100 | TENBURY WELLS | 87 | 10y | 1 · 1 settled | |
| FOLEY PARK ESTATES LIMITED 02063732 | 41100 | TENBURY WELLS | 87 | 10y | 10 · 3 settled | |
| MARDEN ESTATES LTD 02064112 | 99999 | BICKLEY | 87 | 9y | 0 | |
| SERIF GRAPHICS LIMITED 02082396 | 90030 | LONDON | 87 | 10y | 0 | |
| CALDERDALE TRADES LTD 02085703 | 64999 | — | 87 | 10y | 0 | |
| ROLAND YOUNG LIMITED 02133551 | 49410 | COLWYN BAY | 87 | 10y | 2 · 1 settled | |
| PROSYMA RESEARCH LIMITED 02148007 | 72190 | BURY ST. EDMUNDS | 87 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.