Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,437 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOODSERVICE EQUIPMENT MARKETING HOLDINGS LIMITED SC648485 | 64209 | GLASGOW | 78 | 6y | 0 | |
| SHELTERSUIT UK CIC SC649480 | 14190 | PERTH | 78 | 6y | 0 | |
| INTERFLON SCOTLAND LIMITED SC650757 | 46750 | DUNFERMLINE | 78 | 6y | 1 | |
| ALTAIRE ENTERPRISES LIMITED SC651537 | 96090 | ABERDEEN | 78 | 6y | 0 | |
| CHARLESWORTH SERVICES LIMITED SC652395 | 82110 | GLASGOW | 78 | 3y | 0 | |
| DOUBLE TREE GLOBAL TRADING CORPORATION LTD SC667468 | 46420 | GLASGOW | 78 | 6y | 0 | |
| TWO WISHES FOUNDATION SC678441 | 86900 | EDINBURGH | 78 | 5y | 0 | |
| CANNYSCOT PRODUCTS LTD SC688870 | 46190 | LARGS | 78 | 5y | 0 | |
| TBDM TRUSTEES LIMITED SC692915 | 94990 | LARBERT | 78 | 4y | 0 | |
| CLIFTON ACCOUNTANCY LTD SC696847 | 69201 | ABERDEEN | 78 | 5y | 0 | |
| BELGROVE PROPERTIES LTD SC697484 | 68209 | GLASGOW | 78 | 5y | 0 | |
| GOLDBERRY CONSTRUCTION LIMITED SC698897 | 99999 | IRVINE | 78 | 5y | 0 | |
| AIZLE PROPERTY LIMITED SC703939 | 98000 | GLASGOW | 78 | 5y | 0 | |
| STEPPING UP DIVERSITY EDUCATION COMPANY LIMITED SC713511 | 70229 | EDINBURGH | 78 | 4y | 0 | |
| KINGDOM COMPOSITE LTD SC728057 | 46130 | DOLLAR | 78 | 4y | 0 | |
| GNS CONTRACT SERVICES LIMITED SC728397 | 43320 | DUNDEE | 78 | 3y | 0 | |
| A.T. HENDRY ARCHITECT LIMITED SC729843 | 71111 | AYR | 78 | 4y | 0 | |
| KINGHORN SOLUTIONS LTD SC730086 | 45190 | BURNTISLAND | 78 | 4y | 0 | |
| BTR EDINBURGH LTD SC736544 | 68100 | ADDIEWELL | 78 | 4y | 0 | |
| CONTAINER CENTRAL LIMITED SC739486 | 96090 | HADDINGTON | 78 | 3y | 0 | |
| HALLHILL HOLDINGS LIMITED SC739788 | 41100 | GLASGOW | 78 | 3y | 0 · 3 settled | |
| YING GOLDEN SEA LIMITED SC746621 | 56103 | GLASGOW | 78 | 3y | 0 | |
| ALLPEOPLE TRAINING LTD SC749416 | 85600 | GLASGOW | 78 | 3y | 0 | |
| CWMEOT LIMITED SC760252 | 99999 | GLASGOW | 78 | 3y | 0 | |
| GO TRAVEL SCOTLAND LTD SC762269 | 49320 | CARLUKE | 78 | 3y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.