Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,442 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES STOCKDALE LIMITED 00545140 | 01110 | BRIDLINGTON | 77 | 10y | 2 · 2 settled | |
| H.G.PLEDGER(HAULAGE)LIMITED 00547289 | 52103 | DEREHAM | 77 | 10y | 2 · 2 settled | |
| FREDDIE POSER (MUSIC) LIMITED 00547586 | 82990 | BARNET | 77 | 10y | 0 | |
| WALTERS AND WALTERS LIMITED 00548442 | 32990 | ROYSTON | 77 | 10y | 3 | |
| FINDON PARK FARM LIMITED 00549173 | 01110 | STEYNING | 77 | 10y | 0 | |
| J GAFFNEY & SON (WIGAN) LIMITED 00561358 | 68100 | SOUTHWOLD | 77 | 10y | 1 | |
| COLD FORMED PRODUCTS LIMITED 00571301 | 25990 | LONDON | 77 | 10y | 1 · 4 settled | |
| V. WOODCOCK AND COMPANY (INSURANCE) LIMITED 00584786 | 65120 | ESSEX | 77 | 10y | 0 · 1 settled | |
| JOHNSTON BROS. (HIRE CARS) LIMITED 00585090 | 68100 | LANCASHIRE | 77 | 6y | 0 | |
| GARLANDS FARM LIMITED 00585999 | 01110 | HAVERHILL | 77 | 10y | 7 | |
| F W & M NEARY,LIMITED 00591146 | 68209 | OXTED | 77 | 9y | 0 · 4 settled | |
| EURO-GAS MANAGEMENT SERVICES LIMITED 00602329 | 46900 | BRIXHAM | 77 | 10y | 0 · 1 settled | |
| COINSTAMP LIMITED 00603556 | 74990 | LONDON | 77 | 10y | 0 | |
| JOBSTOCKS LIMITED 00611842 | 68209 | MALDON | 77 | 9y | 1 · 2 settled | |
| WELBECK FILM DISTRIBUTORS LIMITED 00613446 | 96090 | LONDON | 77 | 10y | 3 | |
| IVANS COSMETICS LIMITED 00614604 | 74990 | — | 77 | 10y | 0 | |
| J L FRAMPTON & SONS (SPETISBURY) LIMITED 00618001 | 01500 | SALISBURY | 77 | 10y | 3 | |
| T. WALSH INVESTMENTS LIMITED 00620132 | 68209 | CHISLEHURST | 77 | 10y | 0 · 1 settled | |
| BUSH PLANT HIRE LIMITED 00622842 | 77320 | WHITLEY BAY | 77 | 10y | 0 | |
| DARWIN INVESTMENTS LIMITED 00625657 | 99999 | STANMORE | 77 | 10y | 0 | |
| CROMWELL PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 00637687 | 68209 | GAYDON | 77 | 9y | 1 · 55 settled | |
| ONE STATION STREET LIMITED 00642813 | 79110 | HAYWARDS HEATH | 77 | 0y | 0 · 3 settled | |
| C.CARRUTHERS LIMITED 00644736 | 45200 | HUDDERSFIELD | 77 | 9y | 1 | |
| CLASSIC PRESENTATIONS LIMITED 00646052 | 90030 | LONDON | 77 | 9y | 0 | |
| IFORD CARAVANS LIMITED 00648655 | 55900 | POOLE | 77 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.