Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,450 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAPHARM LIMITED 01351616 | 47730 | ILFORD | 77 | 10y | 2 · 1 settled | |
| CLAPHAM GENERAL STORES LIMITED 01354743 | 68209 | BEDFORD | 77 | 1y | 0 | |
| ROYLE AVIATION LIMITED 01355921 | 99999 | SALFORD | 77 | 9y | 1 | |
| ROYALCODE LIMITED 01358268 | 41100 | SOUTHAMPTON | 77 | 10y | 14 · 7 settled | |
| CONICOL LIMITED 01358464 | 68209 | BRIGHTON | 77 | 10y | 2 · 4 settled | |
| MILESTONE LEISURE ACCESSORIES LTD 01359909 | 45190 | FOLKESTONE | 77 | 10y | 1 · 1 settled | |
| GORDON LOVE LIMITED 01361583 | 68209 | LYMINGTON | 77 | 10y | 0 · 3 settled | |
| EDWARD HAMER LIMITED 01363882 | 70229 | LLANIDLOES | 77 | 10y | 1 · 5 settled | |
| CHECKWALL LIMITED 01364564 | 69201 | LEICESTER | 77 | 3y | 0 | |
| TIM TILEY LIMITED 01365677 | 46900 | BRISTOL | 77 | 10y | 1 | |
| GEMINI INVESTMENTS LIMITED 01366819 | 68100 | OCKLEY | 77 | 10y | 0 | |
| HAYNES FARMS LIMITED 01367504 | 85590 | BARNSTAPLE | 77 | 10y | 0 · 1 settled | |
| PLANE MUSIC LIMITED 01369654 | 59200 | SWANSEA | 77 | 10y | 0 | |
| NEED ENTERPRISES LIMITED 01370596 | 96090 | SUTTON COLDFIELD | 77 | 10y | 2 | |
| L.P. (IMPORT-EXPORT) SUPPLIES LIMITED 01375096 | 46740 | LEEDS | 77 | 10y | 0 · 2 settled | |
| DEXTRA GROUP PLC 01380089 | 27400 | DORSET | 77 | 10y | 1 · 21 settled | |
| D.B.C. WOOD (CHESHIRE) LIMITED 01380935 | 68209 | MACCLESFIELD | 77 | 9y | 4 · 1 settled | |
| JARRATEC LIMITED 01382744 | 01629 | HERTFORD | 77 | 9y | 0 | |
| HALI PUBLICATIONS LIMITED 01391142 | 58142 | LONDON | 77 | 9y | 1 · 5 settled | |
| CHRISTOPHER WREN LIMITED 01393236 | 41100 | MAIDENHEAD | 77 | 10y | 0 · 6 settled | |
| JOBLING OF SUNDERLAND (HOLDINGS) LIMITED 01398691 | 70100 | TYNE & WEAR | 77 | 10y | 3 · 3 settled | |
| PROMENADE PHOTOSETTING LIMITED 01402235 | 18130 | CHELTENHAM | 77 | 10y | 1 | |
| A5 SERVICES LTD. 01409751 | 68209 | BETWS Y COED | 77 | 10y | 0 · 6 settled | |
| JUMO UK LTD 01410418 | 46190 | RIVERWAY | 77 | 10y | 0 · 2 settled | |
| BISHOP PROPERTIES LIMITED 01413775 | 68320 | DERBY | 77 | 10y | 0 · 41 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.