Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,460 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRIUS PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 01978498 | 68100 | LONDON | 77 | 10y | 5 · 1 settled | |
| SPACE PROPERTY CORPORATION LIMITED 01978921 | 68100 | LONDON | 77 | 10y | 5 · 8 settled | |
| MERCURY PROPERTY CORPORATION LIMITED 01979437 | 68100 | LONDON | 77 | 10y | 1 · 7 settled | |
| HEAVEN MADE FOODS OF HOLT LIMITED 01981463 | 10720 | HOLT | 77 | 10y | 7 · 5 settled | |
| PORTERMAN INVESTMENTS LIMITED 01985962 | 68209 | ESSEX | 77 | 10y | 0 · 5 settled | |
| ST. JAMES'S INSURANCE SERVICES LIMITED 01986744 | 66220 | LONDON | 77 | 10y | 1 | |
| ST. JAMES'S PROPERTY SERVICES LIMITED 01987068 | 68320 | LONDON | 77 | 10y | 1 · 1 settled | |
| ST. JAMES'S FINE ART LIMITED 01989196 | 47990 | LONDON | 77 | 10y | 2 · 2 settled | |
| SEREN LIMITED 01989521 | 82990 | CHELTENHAM | 77 | 10y | 0 | |
| U.K. SAMPLING GAUGES LIMITED 01990596 | 28990 | LINCS | 77 | 10y | 1 | |
| SOUND EDUCATIONAL AUDIO LEARNING LIMITED 01991368 | 85310 | STONEHOUSE | 77 | 10y | 0 | |
| 67 CLIFTON HILL LTD 01993912 | 41100 | LONDON | 77 | 8y | 2 | |
| NOVA SEWING MACHINES LIMITED 01996514 | 47190 | ILFORD | 77 | 10y | 0 | |
| ANNEX LIMITED 01999730 | 42990 | MIDDLESEX | 77 | 10y | 0 | |
| ROWEN PROPERTIES (LONDON) LIMITED 02000693 | 41100 | SURREY | 77 | 10y | 11 · 4 settled | |
| FRIDGE PUBLISHING LTD 02005217 | 58110 | LONDON | 77 | 10y | 0 · 1 settled | |
| MOORE & MOORE PUBLISHING LIMITED 02005378 | 90030 | LONDON | 77 | 9y | 0 | |
| ST JOHN SMITH & CO LIMITED 02005527 | 69201 | HIGH WYCOMBE | 77 | 10y | 0 | |
| NORKEM MINERALS LIMITED 02007338 | 46120 | KNUTSFORD | 77 | 7y | 0 | |
| LANDOR HOLDINGS LIMITED 02008095 | 70100 | LONDON | 77 | 10y | 0 · 1 settled | |
| RAKEWELL LIMITED 02009194 | 26400 | AYLESBURY | 77 | 9y | 0 | |
| MENTERFLOW LIMITED 02009933 | 68100 | COLCHESTER | 77 | 9y | 0 | |
| ANIMATION STUDIO LIMITED 02012733 | 59112 | MAIDSTONE | 77 | 10y | 0 | |
| REGENT SEWING AND KNITTING MACHINES LIMITED 02015819 | 47190 | ILFORD | 77 | 10y | 0 | |
| SOUTHERN CONTRACTS LIMITED 02020110 | 71121 | GREATER MANCHESTER | 77 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.