Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,479 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT DRINKS HOLDINGS LTD 02957932 | 99999 | LONDON | 77 | 10y | 1 · 7 settled | |
| ANIMAL COMFORT (UK) LIMITED 02958600 | 46610 | WHITLAND | 77 | 9y | 0 | |
| C.P.B. PROPERTY MANAGEMENT LIMITED 02961794 | 68209 | FARNBOROUGH | 77 | 10y | 1 | |
| ATTICUS MARKETING LIMITED 02963085 | 73110 | CHELTENHAM | 77 | 10y | 1 · 1 settled | |
| HELIUM PROJECTS LIMITED 02968124 | 70229 | WEST SUSSEX | 77 | 10y | 3 | |
| MANDER POOLS LIMITED 02968894 | 42990 | WISBECH | 77 | 9y | 0 | |
| B & B SOLUTIONS LIMITED 02969672 | 62020 | LONDON | 77 | 9y | 0 | |
| BRENMAR ELECTRICAL LIMITED 02972599 | 99999 | DURLEY | 77 | 10y | 0 | |
| N J SMART & CO. LIMITED 02974968 | 62012 | NORWICH | 77 | 10y | 0 | |
| ACCORD ELECTRICAL WHOLESALERS LIMITED 02975831 | 46900 | ROMFORD | 77 | 9y | 1 | |
| FIRST RESORT INTERNATIONAL TRAVEL LIMITED 02977217 | 79110 | HARROW | 77 | 10y | 1 · 2 settled | |
| ENTERPRISE HOUSE CORPORATE SERVICES LIMITED 02977833 | 68209 | ESSEX | 77 | 10y | 0 | |
| TRAPPINGS LIMITED 02980538 | 47910 | HUDDERSFIELD | 77 | 10y | 0 | |
| PENTHOUSE CARPETS HOLDINGS LIMITED 02982102 | 70100 | ROCHDALE | 77 | 10y | 0 · 3 settled | |
| BRINDLEY MILLEN LIMITED 02982152 | 69201 | CHESHUNT | 77 | 10y | 1 | |
| CAMPBELL & CO (LONDON) LIMITED 02982294 | 68320 | LONDON | 77 | 9y | 0 | |
| AVONCREST SERVICES LIMITED 02982448 | 70229 | EAST SHEEN | 77 | 10y | 1 | |
| GAWTON MINE ESTATES LIMITED 02986571 | 82990 | TORQUAY | 77 | 10y | 0 | |
| DFL MATERIALS HANDLING LIMITED 02986901 | 33170 | DARLINGTON | 77 | 10y | 1 | |
| BRITISH HERNIA CENTRES LTD 02990782 | 99999 | STANMORE | 77 | 1y | 0 | |
| THE TRANSPORT AND TRAFFIC CONSULTANCY LIMITED 02995276 | 74909 | TWICKENHAM | 77 | 10y | 1 | |
| SURREY PROPERTY AUCTIONS LIMITED 02995725 | 82990 | EASTCOTE | 77 | 10y | 0 | |
| FIRST CALL DOMESTIC APPLIANCES LIMITED 02998117 | 95220 | LONDON | 77 | 9y | 0 | |
| FLEET AUTOMOTIVE LIMITED 02999228 | 45200 | FLEET | 77 | 10y | 0 | |
| BASEDATA LIMITED 03001839 | 63110 | STEVENAGE | 77 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.