Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,740 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERSTON FARM LIMITED 01851079 | 01110 | HALNAKER,CHICHESTER | 76 | 10y | 2 · 5 settled | |
| DAVIES STREET PROPERTIES LIMITED 01852767 | 41100 | SHEFFIELD | 76 | 10y | 0 · 15 settled | |
| ROUNDFARE LIMITED 01853124 | 90010 | TONBRIDGE | 76 | 9y | 0 | |
| MAINVALLEY LIMITED 01856787 | 70221 | TUNBRIDGE WELLS | 76 | 10y | 1 · 1 settled | |
| C J W LIMITED 01860443 | 68209 | GLOUCESTER | 76 | 9y | 0 | |
| NORFIELD CONSTRUCTION LIMITED 01868232 | 41202 | FRANKLEY | 76 | 10y | 0 | |
| ACJ DEVELOPMENTS LIMITED 01877013 | 41100 | TADCASTER | 76 | 9y | 0 · 26 settled | |
| FOTOSAVE LIMITED 01877327 | 68209 | NOTTINGHAMSHIRE | 76 | 10y | 0 | |
| MAILJET LIMITED 01881356 | 74990 | ESSEX | 76 | 10y | 0 | |
| FLORENCE PRODUCTION LIMITED 01886972 | 82990 | TIVERTON | 76 | 9y | 0 · 1 settled | |
| SCHOOL FARM ESTATES LIMITED 01892087 | 68100 | ROMSEY | 76 | 10y | 0 | |
| EXAVIA LIMITED 01896260 | 52230 | EXETER | 76 | 10y | 1 | |
| COUNTRY SECURITIES LTD 01899905 | 64999 | LITTLEHAMPTON | 76 | 10y | 0 · 7 settled | |
| SEVEN SEAS (CHARTERING) LIMITED 01901344 | 52290 | LONDON | 76 | 10y | 0 | |
| K A I COMPUTER SERVICES LIMITED 01906537 | 62090 | LONDON | 76 | 10y | 1 · 1 settled | |
| DEVELOPMENT PLANNING AND DESIGN SERVICES GROUP LIMITED 01907209 | 74909 | SWINDON | 76 | 10y | 0 · 3 settled | |
| PETER WINN TYRES LIMITED 01909743 | 45320 | EAST YORKSHIRE | 76 | 9y | 2 · 1 settled | |
| NORFOLK LANDFILL LIMITED 01910597 | 96090 | BECCLES | 76 | 10y | 0 | |
| MERLIN MAIL ORDER LIMITED 01924652 | 45320 | CHIPPENHAM | 76 | 10y | 1 | |
| JON BLAIR FILM COMPANY LIMITED(THE) 01924963 | 59113 | LONDON | 76 | 10y | 0 · 4 settled | |
| A.B.M. LEISURE LIMITED 01925599 | 96090 | TREMORFA | 76 | 10y | 1 | |
| TWICKENHAM LIMITED 01929778 | 74990 | — | 76 | 10y | 0 | |
| MBW MEDIA LIMITED 01931711 | 69201 | FAREHAM | 76 | 10y | 0 | |
| KELLY LIMITED 01936035 | 68100 | SCARBOROUGH | 76 | 10y | 6 · 4 settled | |
| CLEARAWAY MINI SKIPS (WORCESTER) LIMITED 01942361 | 96090 | MALVERN | 76 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.