Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 183 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPLECO FIFTEEN LIMITED 02798619 | 99999 | LONDON | 86 | 9y | 0 | |
| WITNEY TRAVEL LIMITED 02828408 | 68209 | BANBURY | 86 | 9y | 5 · 1 settled | |
| LLANDINAM DEVELOPERS LIMITED 02830586 | 41100 | CARDIFF | 86 | 10y | 0 · 5 settled | |
| BRIDE HALL SECURITIES LIMITED 02838125 | 68100 | LONDON | 86 | 10y | 0 | |
| POOLE ARCHITECTURAL SUPPLIES LIMITED 02838163 | 47520 | POOLE | 86 | 9y | 0 | |
| MELBA TRADING LIMITED 02840041 | 55900 | BRECON | 86 | 0y | 5 | |
| LESTER AND COMPANY (DEVELOPMENTS) LIMITED 02849085 | 68209 | LEICESTER | 86 | 6y | 0 | |
| RANGE FACILITIES (BURNHAM) LIMITED 02876524 | 32990 | BURNHAM | 86 | 7y | 0 | |
| ZANDRA RHODES PUBLICATIONS LIMITED 02882439 | 58110 | BAGSHOT | 86 | 10y | 0 | |
| ZANDRA RHODES ENTERPRISES LIMITED 02887274 | 47990 | BAGSHOT | 86 | 10y | 0 | |
| CANARYBURY LIMITED 02888586 | 46900 | LONDON | 86 | 10y | 0 | |
| GCC TRADING LIMITED 02894974 | 96090 | HAMPTON | 86 | 10y | 1 | |
| NUCO LIMITED 02898277 | 35140 | CAMBERLEY | 86 | 9y | 0 | |
| GRUNDY ENTERPRISES LIMITED 02900736 | 70229 | LINCOLN | 86 | 9y | 1 | |
| MARINE CHARTERING LIMITED 02902562 | 96090 | IPSWICH | 86 | 10y | 0 | |
| L.T.W. SYSTEMS LIMITED 02907346 | 46900 | EASTBOURNE | 86 | 9y | 0 | |
| NEOLIFE INTERNATIONAL LTD 02910400 | 46450 | BIRMINGHAM | 86 | 10y | 0 | |
| WILCOX PRODUCTIONS LIMITED 02914226 | 90030 | LONDON | 86 | 10y | 5 | |
| ABBEYCROWN SYSTEMS LIMITED 02919533 | 62012 | ALDERMASTON | 86 | 10y | 0 | |
| HENRY C. NASH LIMITED 02926041 | 41100 | CAMBERLEY | 86 | 10y | 4 · 6 settled | |
| D.B. BROOKS (ELECTRICAL ENGINEERS) LIMITED 02926070 | 43210 | DERBYSHIRE | 86 | 2y | 0 | |
| INTERCONTINENTAL SECURITIES LIMITED 02938532 | 74990 | NEW ROMNEY | 86 | 10y | 0 | |
| LEONARD THREADGOLD LIMITED 02943818 | 96090 | COVENTRY | 86 | 9y | 0 · 1 settled | |
| BARRIERS INTERNATIONAL LIMITED 02945664 | 43999 | CHIPPENHAM | 86 | 10y | 0 | |
| DEFIANCE TOOLS LIMITED 02948447 | 74990 | BRISTOL | 86 | 8y | 1 · 1 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.