Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 199 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GET YOUR BEARINGS LTD 08121625 | 46180 | ABINGDON | 86 | 10y | 0 | |
| COOMBE PARK RBC LIMITED 08132481 | 41100 | COBHAM | 86 | 10y | 0 | |
| MHK TIMBER AND VENEERS LIMITED 08136929 | 46180 | HARROGATE | 86 | 10y | 0 | |
| FLASHFRONT LTD 08141121 | 68209 | LONDON | 86 | 10y | 0 | |
| JOHN PETERS CONSTRUCTION LIMITED 08168877 | 41202 | IVER | 86 | 10y | 0 | |
| OFFHAM VENTURES LIMITED 08195088 | 66290 | LONDON | 86 | 10y | 7 | |
| TROLEX GROUP LIMITED 08237689 | 74990 | STOCKPORT | 86 | 10y | 1 | |
| MARYPORT (PO) LTD 08257365 | 53100 | MARYPORT | 86 | 10y | 0 | |
| DENTAID LABORATORIES LIMITED 08263825 | 99999 | WEYBRIDGE | 86 | 10y | 0 | |
| LA MANGA GOLF PROPERTY LTD 08320696 | 55209 | BIRMINGHAM | 86 | 0y | 0 | |
| UNIVERSAL INVESTMENTS & TRADING LTD 08329344 | 99999 | NORTHWOOD | 86 | 0y | 0 | |
| ALLARD SPORTS CARS LIMITED 08340704 | 29100 | MONMOUTH | 86 | 9y | 0 · 1 settled | |
| CHARLES CLARKE & SON (BUILDERS) HOLDINGS LIMITED 08360789 | 74990 | WOODBRIDGE | 86 | 10y | 0 | |
| ISLAND PROPERTIES NOTTM LTD 08363920 | 55900 | NOTTINGHAM | 86 | 10y | 0 | |
| NATIONWIDE PROMOTIONS LTD 08365976 | 47990 | DARWEN | 86 | 10y | 0 | |
| TOOTHPICTS LIMITED 08385515 | 69102 | COLINDALE | 86 | 10y | 0 | |
| STOCKSFIELD MOTOR COMPANY LIMITED 08427146 | 45112 | PRUDHOE | 86 | 10y | 0 | |
| SWANSEA TANNING LTD 08433205 | 96020 | AXBRIDGE | 86 | 9y | 0 | |
| NEWPORT TANNING LTD 08433209 | 96020 | BRISTOL | 86 | 9y | 0 | |
| SARPO POTATOES LIMITED 08441682 | 01610 | BANGOR | 86 | 10y | 0 | |
| THE PERMIAN COMPANY LTD 08473813 | 71122 | COBHAM | 86 | 10y | 0 | |
| JOHN THE FOOTMAN LTD 08478705 | 96040 | LYMINGTON | 86 | 10y | 0 | |
| BROOKWOOD HOUSE LIMITED 08496389 | 46470 | SAFFRON WALDEN, ESSEX | 86 | 9y | 0 | |
| GLOBAL REACH MANAGEMENT COORDINATION LIMITED 08497268 | 70229 | LONDON | 86 | 9y | 0 | |
| ZERO2 BUS MUSEUM LTD 08501233 | 47190 | LEIGH-ON SEA | 86 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.