Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 2,220 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRACOTTA RETAIL LIMITED 08936267 | 47710 | RUGBY | 75 | 10y | 0 | |
| AB PROPERTY ESTATES LIMITED 08937734 | 82990 | LONDON | 75 | 10y | 0 | |
| CONSTANCE HATHAWAY LIMITED 08940902 | 68209 | NORTHWOOD | 75 | 10y | 1 | |
| ROBERTS & OWEN LIMITED 08943069 | 47770 | BANGOR | 75 | 10y | 0 | |
| SUNFLOWER LAND SERVICES LIMITED 08945976 | 70229 | WESTON-SUPER-MARE | 75 | 10y | 0 | |
| SHERATON & CO LTD 08946511 | 70229 | ALTON | 75 | 10y | 0 | |
| NAMECO (NO. 1194) LIMITED 08949390 | 65120 | LONDON | 75 | 0y | 1 | |
| CANVEY ISLAND BINDERY COMPANY LIMITED 08949771 | 96090 | LEIGH ON SEA | 75 | 10y | 1 | |
| THE INDIA TRAVEL COMPANY LONDON LTD 08949864 | 79901 | BRENTFORD | 75 | 10y | 0 | |
| RICHARD HALE LTD 08953030 | 69201 | CIRENCESTER | 75 | 10y | 0 | |
| T.W. DIXON (DEVELOPMENTS) LIMITED 08955870 | 41202 | MARKET DRAYTON | 75 | 9y | 0 · 2 settled | |
| WADDINGHAM LAND LIMITED 08956444 | 01110 | BRIGG | 75 | 10y | 0 | |
| TABOR TRAINING SERVICES LTD 08959017 | 85590 | RUTHIN | 75 | 9y | 0 | |
| TEXTILE DEVELOPMENTS (UK) LIMITED 08961808 | 46140 | ANGLESEY | 75 | 10y | 0 | |
| SUN ESSENCES LIMITED 08964765 | 32990 | NORWICH | 75 | 9y | 0 | |
| MALLARD CONNECT LTD 08966546 | 47990 | ST. AUSTELL | 75 | 10y | 0 | |
| GREG CHIKAHER CONSULTING LIMITED 08967906 | 71129 | BRENTFORD | 75 | 9y | 0 | |
| SITE CONSTRUCTION SERVICES LIMITED 08970610 | 96090 | BLACKWOOD | 75 | 10y | 0 | |
| CORE 30 LTD 08972944 | 93130 | MANCHESTER | 75 | 10y | 0 | |
| DIGITAL HARDCORE RECORDINGS LTD 08975651 | 90020 | LONDON | 75 | 1y | 0 | |
| ARSCOTT PROPERTY LIMITED 08981383 | 68201 | HUNGERFORD | 75 | 10y | 0 | |
| THE WAFFLE HOUSE LIMITED 08982927 | 56290 | ST. AUSTELL | 75 | 10y | 0 | |
| MOUNTFIELDS CARPENTRY LIMITED 08990572 | 43320 | TAUNTON | 75 | 10y | 0 | |
| SUB-U-LIKE LIMITED 08992385 | 68209 | POOLE | 75 | 10y | 0 | |
| ANWELLHOUSE ACCOUNTANCY SERVICES LTD 08999127 | 69201 | CARNFORTH | 75 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.