Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 23 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAST FEN FARMS LIMITED 00932518 | 01110 | ELY | 92 | 10y | 0 | |
| PHILANDER INNS LIMITED 00938117 | 68209 | BRISTOL | 92 | 10y | 5 | |
| MARKETING SERVICES (TRAVEL AND TOURISM) LIMITED 00967200 | 73120 | LONDON | 92 | 10y | 0 | |
| BETTY VAN GELDER LIMITED 00978753 | 68209 | LONDON | 92 | 10y | 0 · 1 settled | |
| CITY FINANCIAL ADMINISTRATION LIMITED 00980448 | 82990 | MIDDLESEX | 92 | 10y | 0 | |
| VAGA INVESTMENTS LIMITED 00982434 | 99999 | HEREFORD | 92 | 10y | 0 | |
| LONDON & EAST COAST SECURITIES LIMITED 01024418 | 64999 | CHESHUNT | 92 | 10y | 3 | |
| STANACRE POULTRY COMPANY LIMITED 01055901 | 01470 | NR WAKEFIELD | 92 | 10y | 0 | |
| JOHN COURAGE (CORNWALL) LIMITED 01071421 | 68209 | TRURO | 92 | 9y | 2 · 1 settled | |
| BRAZIL NUT INVESTMENTS LIMITED 01072957 | 96090 | DENMEAD | 92 | 10y | 2 | |
| BAT PLANT HIRE LIMITED 01088759 | 99999 | LIVERPOOL | 92 | 10y | 0 | |
| STOWELL HILL LIMITED 01088851 | 01430 | SOMERSET | 92 | 7y | 4 · 2 settled | |
| FRUITEX (SPALDING) LIMITED 01094418 | 68209 | SUFFOLK | 92 | 10y | 0 · 4 settled | |
| ANBRIAN (CHELTENHAM) LIMITED 01096477 | 68209 | WORCESTER | 92 | 1y | 3 · 4 settled | |
| INGLEWOOD FARMS LIMITED 01123538 | 01290 | PENRITH | 92 | 9y | 1 · 1 settled | |
| HARTSDALE DEVELOPMENTS LIMITED 01136055 | 46140 | BLACKPOOL | 92 | 10y | 0 | |
| LITTLE ANNE PROPERTY COMPANY LIMITED(THE) 01143077 | 68209 | CHIPPENHAM | 92 | 10y | 3 | |
| CITY FINANCIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED 01151609 | 66300 | MIDDLESEX | 92 | 10y | 0 | |
| HAYNOTE LIMITED 01162278 | 47730 | ALDERSHOT | 92 | 5y | 1 | |
| GAY'S ANTIQUES LIMITED 01207424 | 47791 | LONDON | 92 | 10y | 2 | |
| A. W. ABLETT LIMITED 01225030 | 45200 | LIVERPOOL | 92 | 10y | 4 | |
| CHRIS BONINGTON LIMITED 01255261 | 96090 | WIGTON | 92 | 10y | 0 | |
| COLLEY FOLD TURKEYS LIMITED 01281637 | 01470 | NR WAKEFIELD | 92 | 10y | 1 | |
| PINETOPS NURSERIES LIMITED 01289636 | 01130 | LYMINGTON | 92 | 10y | 3 · 10 settled | |
| COPPEN (ESTATES) LIMITED 01340526 | 41100 | — | 92 | 2y | 13 · 2 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.