Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 25 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHULTE AND LOUGHBOROUGH ELECTRO SYSTEMS LIMITED 01931138 | 26110 | BATH | 92 | 10y | 0 · 1 settled | |
| G & J PARKER LIMITED 01959730 | 41100 | COLCHESTER | 92 | 9y | 12 · 11 settled | |
| CHEERWISE LIMITED 01964328 | 68320 | SIDCUP | 92 | 9y | 1 · 1 settled | |
| DENAXE LIMITED 01970661 | 93120 | PRESTON | 92 | 10y | 1 · 5 settled | |
| WITTON HOLDINGS LIMITED 02000397 | 70100 | BEVERLEY | 92 | 10y | 0 | |
| DENWIS LIMITED 02006753 | 68209 | PRESTON | 92 | 10y | 2 · 5 settled | |
| ST. ANNE'S INVESTMENTS LIMITED 02022664 | 64991 | — | 92 | 10y | 0 · 1 settled | |
| CLAUGHTON HALL (BISONS) LIMITED 02106061 | 01700 | LANCASTER | 92 | 10y | 1 | |
| SCARSMERE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 02114764 | 68320 | LONDON | 92 | 8y | 4 · 1 settled | |
| ZABAXE LIMITED 02126947 | 70221 | PRESTON | 92 | 10y | 0 | |
| PODIACARE LIMITED 02157223 | 86900 | DEVON | 92 | 10y | 0 | |
| DATANOVATION LIMITED 02224455 | 62090 | MANCHESTER | 92 | 10y | 0 | |
| NELSON FREIGHT LIMITED 02325795 | 50200 | PORT SUNLIGHT | 92 | 9y | 0 | |
| SURREY OFFROAD SPECIALISTS LIMITED 02344274 | 45200 | CATERHAM | 92 | 9y | 1 | |
| FYLDE COAST FARMS LIMITED 02359330 | 01500 | PRESTON | 92 | 10y | 3 | |
| GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED 02364941 | 41201 | LONDON | 92 | 10y | 0 | |
| LONDON & BERKSHIRE ESTATES LIMITED 02377510 | 41100 | LONDON | 92 | 10y | 6 | |
| SUMMERTONE LIMITED 02384364 | 33130 | UXBRIDGE | 92 | 10y | 0 | |
| NEEPSEND CAST COMPONENTS LIMITED 02563851 | 28490 | SHEFFIELD | 92 | 10y | 1 | |
| RICHARD STRACHAN PROPERTY CONSULTANT LIMITED 02605923 | 82990 | LUDLOW | 92 | 10y | 0 · 4 settled | |
| MELBARN LIMITED 02629463 | 70100 | WHETSTONE | 92 | 10y | 0 | |
| THE SMAE INSTITUTE (1919) LIMITED 02690497 | 85590 | MAIDENHEAD | 92 | 10y | 0 | |
| NUMBER 4 CAMDEN CRESCENT BATH LIMITED 02719052 | 68320 | BUDLEIGH SALTERTON | 92 | 10y | 0 | |
| LAKELAND PROPERTIES (HULL) LIMITED 02863945 | 41100 | BARTON-UPON-HUMBER | 92 | 10y | 2 · 5 settled | |
| PF INTERNATIONAL KARTING LIMITED 02937391 | 93290 | — | 92 | 9y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.