Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 296 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTH CENTRAL DEVELOPMENTS LIMITED 02760034 | 41100 | OXTED | 84 | 10y | 2 | |
| MUSCADEL LIMITED 02761795 | 68209 | GILLINGHAM | 84 | 10y | 6 · 13 settled | |
| DOWNHAM DEVELOPMENTS LIMITED 02764498 | 68209 | HUNTINGDON | 84 | 9y | 0 · 1 settled | |
| FOSSEDALE PROPERTIES LIMITED 02764927 | 41201 | BRISTOL | 84 | 10y | 9 · 1 settled | |
| DAVBURN (U.K.) LIMITED 02766526 | 47890 | NORTHAMPTON | 84 | 6y | 1 · 1 settled | |
| SURFACE PRODUCTS LIMITED 02766580 | 16210 | BASILDON | 84 | 9y | 2 · 2 settled | |
| ASSET MANAGEMENT SERVICES LIMITED 02768514 | 68100 | MILTON KEYNES | 84 | 10y | 0 · 7 settled | |
| DELPHI INTERNATIONAL LIMITED 02769942 | 70229 | LONDON | 84 | 10y | 1 · 1 settled | |
| HILLTOP PLANT LIMITED 02777313 | 46140 | WINDSOR | 84 | 10y | 0 · 1 settled | |
| SONIC SECURITY SERVICES LIMITED 02779190 | 96090 | GRANGE ROAD GEDDINGTON KETTERING | 84 | 10y | 1 | |
| GRANDFLAME LIMITED 02786951 | 58190 | WITHAM | 84 | 10y | 1 | |
| DONNINGTON LAND & PROPERTY LIMITED 02796034 | 41100 | LONDON | 84 | 9y | 3 · 44 settled | |
| S.A.S. (MATERIALS) LIMITED 02808190 | 18121 | BIRMINGHAM | 84 | 9y | 1 | |
| LINDLEY STONE LIMITED 02808849 | 59111 | LONDON | 84 | 10y | 0 | |
| TRICORN ASSOCIATES LIMITED 02826859 | 90030 | LONDON | 84 | 10y | 0 | |
| HURSTON PROPERTIES LIMITED 02843849 | 41100 | EAST SUSSEX | 84 | 10y | 1 | |
| FITMAY FASHIONS LIMITED 02848814 | 46420 | LONDON | 84 | 10y | 1 · 1 settled | |
| PALLADIAN LIMITED 02849936 | 70229 | LONDON | 84 | 10y | 0 | |
| ELVEREX U.K. LIMITED 02850345 | 62020 | BERKSHIRE | 84 | 10y | 0 | |
| MACEDONIAN AIRWAYS LIMITED 02851929 | 51102 | LONDON | 84 | 10y | 0 | |
| RUBYPORT LIMITED 02856145 | 47620 | DONCASTER | 84 | 10y | 0 | |
| DENCO (CLACTON) LIMITED 02858518 | 27900 | CLACTON-ON-SEA | 84 | 9y | 0 | |
| JOHNDEN LIMITED 02861942 | 62012 | SUTTON | 84 | 10y | 0 | |
| MANAGEMENT NOMINEES LIMITED 02866432 | 99999 | LONDON | 84 | 10y | 3 | |
| LONDON TOWERS BASKETBALL LIMITED 02872328 | 99999 | LONDON | 84 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.