Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 305 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTFIELD GLOBAL VENTURES LIMITED 03939095 | 70229 | CHESHAM | 84 | 10y | 0 · 4 settled | |
| NIGHTHOUSE LIMITED 03955329 | 99999 | CHORLEY | 84 | 10y | 1 · 1 settled | |
| JANE BALFOUR SERVICES LIMITED 03963460 | 59131 | LONDON | 84 | 10y | 0 | |
| ALDEN ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED 03969517 | 69201 | NEWMARKET | 84 | 10y | 0 | |
| ALDEN TAXATION SERVICES LIMITED 03969526 | 69203 | NEWMARKET | 84 | 10y | 0 | |
| CANTON CONSTRUCTION LIMITED 03970225 | 42990 | CARDIFF | 84 | 10y | 0 · 1 settled | |
| WEST MIDLANDS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED 03973698 | 68320 | BIRMINGHAM | 84 | 10y | 0 | |
| SUNWAY DEVELOPMENTS LIMITED 03981040 | 68320 | KENT | 84 | 9y | 3 | |
| WATERCHEMIST LIMITED 03999391 | 74909 | STAFFORDSHIRE | 84 | 9y | 0 · 1 settled | |
| NETSCROLL LIMITED 04002957 | 72110 | LONDON | 84 | 9y | 0 | |
| WWW.FROEBELHOUSE.THEVILLAGE.CO.UK LIMITED 04005462 | 85200 | COTTINGHAM | 84 | 10y | 0 · 1 settled | |
| NEW PHOTOCATALYST SOLUTION LIMITED 04005477 | 70100 | LONDON | 84 | 7y | 0 | |
| HEATHLAND PROPERTIES LIMITED 04014543 | 68209 | HARROW | 84 | 10y | 8 · 6 settled | |
| DAVID AUKIN PRODUCTIONS LIMITED 04015371 | 59111 | — | 84 | 10y | 0 | |
| BEACH & GIBLIN CONTRACTORS LIMITED 04015831 | 43290 | BEVERLEY | 84 | 10y | 1 | |
| THIRD SECTOR PR LIMITED 04019541 | 70210 | CHOLSEY | 84 | 9y | 0 | |
| BASUNIA FINANCIAL SERVICES LIMITED 04022100 | 69201 | LONDON | 84 | 8y | 0 | |
| HEATHROW.NET LIMITED 04027871 | 46120 | LONDON | 84 | 10y | 0 | |
| MULLACOTT EQUESTRIAN CENTRE LIMITED 04039931 | 93199 | DEVON | 84 | 10y | 0 | |
| PRINTROOM CONTRACTS LIMITED 04046514 | 47789 | CHIPPENHAM | 84 | 10y | 0 | |
| XZYLON MANAGEMENT LTD. 04055040 | 68100 | WOKING | 84 | 10y | 0 | |
| NORTHERN HOME COUNTIES DEVEOLOPMENTS LIMITED 04056578 | 68100 | PONTEFRACT | 84 | 10y | 3 | |
| CAMPBELL BEWLEY HOLDINGS (UK) LIMITED 04060935 | 70100 | BIRMINGHAM | 84 | 9y | 0 · 1 settled | |
| BRISTOL DYSLEXIA CENTRE LIMITED 04061265 | 85200 | AVON | 84 | 10y | 0 · 2 settled | |
| SPP GROUP LIMITED 04061722 | 74990 | GREAT YARMOUTH | 84 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.