Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 335 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV FILM CHALLENGE LTD. 10764079 | 59113 | LONDON | 84 | 9y | 0 | |
| TAURUS 42 LTD 10765735 | 64209 | LONDON | 84 | 9y | 0 | |
| GORILLAS MAIDSTONE LIMITED 10827331 | 85510 | RUSTHALL | 84 | 9y | 0 · 1 settled | |
| EASYEXIT GROUP LTD 10847373 | 96090 | CARDIFF | 84 | 2y | 0 | |
| HIGHLAND RETAIL SOLUTIONS LTD 10856923 | 70229 | CHELMSFORD | 84 | 9y | 0 | |
| ANT AND BEE LTD 10859007 | 82990 | BRIGHTON | 84 | 9y | 0 | |
| BESIYATA 10866656 | 88990 | MANCHESTER | 84 | 9y | 0 | |
| BASING PROPERTIES LTD 10874742 | 68100 | LONDON | 84 | 6y | 1 | |
| MCM PROPERTY DEVELOPERS LIMITED 10887381 | 41100 | RAYLEIGH | 84 | 7y | 0 | |
| SOHO FILM DEVELOPMENT LTD. 10927713 | 82990 | LONDON | 84 | 8y | 0 | |
| FUTURE FLIGHT CONCEPTS LTD 10936571 | 72190 | ASCOT | 84 | 8y | 0 | |
| LECRAM LIMITED 10939224 | 32990 | ALCESTER | 84 | 8y | 0 | |
| 34 ST JAMES LIMITED 10942049 | 56101 | LONDON | 84 | 6y | 1 | |
| POLINVESTA LTD 10958133 | 63120 | LONDON | 84 | 7y | 0 | |
| SUNNYBANK NURSERY LTD 10959329 | 88910 | HOPE VALLEY | 84 | 8y | 0 · 2 settled | |
| RAYO DE SOL LIMITED 10963594 | 70229 | CONGLETON | 84 | 5y | 0 | |
| EARLS WAY INVESTMENTS LTD 10976527 | 68209 | BIRMINGHAM | 84 | 8y | 3 · 2 settled | |
| BESPOKE CASE MAKERS & PACKERS LTD 10979448 | 82920 | CHELMSFORD | 84 | 8y | 0 | |
| FINCOMIT 25 LTD 10987908 | 68209 | LONDON | 84 | 6y | 0 | |
| LONDON MITHRAEUM BLOOMBERG SPACE LIMITED 11013200 | 82990 | LONDON | 84 | 8y | 0 | |
| WHARF HOUSE PENZANCE MANAGEMENT COMPANY LTD 11044064 | 68320 | BODMIN | 84 | 8y | 0 | |
| SPICE MORE CHICKEN LIMITED 11062863 | 56103 | LONDON | 84 | 4y | 0 | |
| BEST CARE 17 LIMITED 11106327 | 96090 | LONDON | 84 | 8y | 0 | |
| BERESFORD ROAD HOMES LIMITED 11118596 | 41202 | LIVERPOOL | 84 | 8y | 4 | |
| SOHO GAME DEVELOPMENT LTD 11119918 | 62030 | LONDON | 84 | 8y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.