Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 37 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTEND BARGAINS LIMITED 01881021 | 46900 | MIDDX | 91 | 9y | 0 | |
| CRINGLE INVESTMENT LIMITED 01904556 | 68209 | MANCHESTER | 91 | 10y | 0 | |
| LINTON CERAMICS COMPANY LIMITED 02038259 | 43330 | MAIDSTONE | 91 | 10y | 1 | |
| MAY DEVELOPMENTS LIMITED 02088079 | 41100 | HAMPSHIRE | 91 | 10y | 0 · 1 settled | |
| JO-Y-JO INTERNATIONAL LIMITED 02098726 | 46420 | MANCHESTER | 91 | 10y | 0 | |
| STAYNESCROFT HOLDINGS LIMITED 02123977 | 70100 | GODALMING | 91 | 10y | 0 | |
| HEADS (CONGLETON) LIMITED 02154383 | 18110 | CONGLETON | 91 | 10y | 0 · 10 settled | |
| R & R CATERING HIRE LIMITED 02243834 | 56210 | CHELTENHAM | 91 | 10y | 1 | |
| BILL SMITH MOTORS (LIVERPOOL) LIMITED 02259530 | 99999 | CHESHIRE | 91 | 10y | 1 | |
| P.N. & D.V. ATKIN AND DAUGHTERS COMPANY LIMITED 02275614 | 01500 | TIDESLOW | 91 | 9y | 2 | |
| MILLSTREAM EUROPE LIMITED 02310292 | 82990 | TITCHFIELD | 91 | 0y | 1 | |
| OTHELLO COURT BEDFORD LIMITED 02314977 | 68320 | BEDFORD | 91 | 9y | 0 | |
| CENTRESOUTH LIMITED 02396614 | 68209 | SHOREHAM-BY-SEA | 91 | 10y | 0 · 2 settled | |
| CREDITINCOME LIMITED 02591468 | 64991 | LONDON | 91 | 10y | 7 · 9 settled | |
| PARTNERS IN CHANGE LIMITED 02605548 | 70229 | HARPENDEN | 91 | 10y | 0 | |
| MAW HOLDINGS LIMITED 02663272 | 02100 | GOOLE | 91 | 10y | 1 | |
| BAD BOYS RECORDS LIMITED 02664589 | 59200 | LONDON | 91 | 9y | 0 | |
| CHAMPION MANAGEMENT & MUSIC LIMITED 02740395 | 59200 | LONDON | 91 | 9y | 0 | |
| HYTHEWATER LIMITED 02778226 | 68209 | LONDON | 91 | 10y | 0 | |
| PAUL STORR & COMPANY LIMITED 02779700 | 99999 | LONDON | 91 | 10y | 0 | |
| PAUL DE LAMERIE & COMPANY LIMITED 02779701 | 99999 | LONDON | 91 | 10y | 0 | |
| LEISURE INDUSTRY DEVELOPMENT LTD 02794022 | 70229 | KENT | 91 | 9y | 0 | |
| POLYMER COMPOUNDERS LIMITED 02801277 | 22290 | BILLINGHAM | 91 | 10y | 1 · 1 settled | |
| FLEUROMA LIMITED 02880440 | 46450 | DUNMOW | 91 | 10y | 0 | |
| EIS HOLDINGS LIMITED 02898299 | 74909 | ALTRINCHAM | 91 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.