Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 424 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMECO (NO. 1243) LIMITED 09195331 | 65120 | LONDON | 83 | 10y | 1 | |
| CRW GUILDFORD LIMITED 09208063 | 99999 | GUILDFORD | 83 | 10y | 0 | |
| ARAN BEERS LIMITED 09210884 | 46342 | LONDON | 83 | 10y | 0 | |
| AIRE VALLEY SERVICES LTD 09216987 | 43999 | SKIPTON | 83 | 10y | 0 | |
| 43 AVERY LANE FREEHOLD LIMITED 09226489 | 68209 | GOSPORT | 83 | 10y | 0 | |
| RIDEAWAY TRAVEL LIMITED 09237949 | 49320 | NEWHAVEN | 83 | 10y | 0 | |
| WESTERBY TEXTILES LTD 09244642 | 46420 | MARKET HARBOROUGH | 83 | 10y | 0 | |
| ARCHWAY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED 09254952 | 98000 | READING | 83 | 10y | 0 | |
| DAVID MICHAEL TAYLOR (EXTON) LIMITED 09284355 | 68100 | OAKHAM | 83 | 10y | 0 | |
| MENSSANA RESEARCH UK LTD 09286346 | 82990 | LONDON | 83 | 9y | 0 | |
| DIGI-KEY ELECTRONICS EUROPE LIMITED 09291072 | 74909 | BIRMINGHAM | 83 | 10y | 0 | |
| COMPTON COMMERCIALS LTD 09304156 | 99999 | EXETER | 83 | 10y | 0 | |
| STRATEGIC EDUCATION LTD 09316990 | 85600 | LEYBOURNE | 83 | 9y | 0 | |
| FLY HARRIER LIMITED 09348283 | 91030 | STRATFORD-UPON-AVON | 83 | 10y | 0 | |
| CODAN BIONUCLEAR LTD 09353657 | 28990 | ABERYSTWYTH | 83 | 9y | 0 | |
| AREN INVESTMENTS LIMITED 09358796 | 41100 | OLD HATFIELD | 83 | 10y | 0 | |
| DELMERE INVESTMENTS LIMITED 09362981 | 64999 | THIRSK | 83 | 9y | 0 | |
| FENNS TIMBER LIMITED 09365017 | 02200 | WHITCHURCH | 83 | 10y | 0 | |
| IBERIAN ART LIMITED 09369926 | 56101 | WARWICK | 83 | 4y | 0 | |
| EFAMILYCLOUD LIMITED 09373982 | 96090 | UCKFIELD | 83 | 10y | 0 | |
| D & P PARTNERSHIP LIMITED 09384056 | 69201 | LONGFIELD | 83 | 10y | 0 | |
| 1ST4ARTS LIMITED 09388894 | 90040 | MANCHESTER | 83 | 10y | 1 | |
| ABBEY OFFICE PARK LTD 09389506 | 68100 | WARWICK | 83 | 9y | 0 | |
| H2G SHUTTLE LTD 09398206 | 49390 | HAYES | 83 | 5y | 0 | |
| MERRY GO ROUND TOURING ROW LIMITED 09399896 | 90010 | LONDON | 83 | 3y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.