Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 489 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMAC MCCORMACK BLOODSTOCK LIMITED 03132083 | 93191 | FORDHAM ELY | 82 | 9y | 0 | |
| MARSHLAL ELECTRONICS AND CALIBRATION SERVICES LIMITED 03133909 | 33130 | CONGLETON | 82 | 10y | 0 | |
| INTERNATIONAL FISCAL SERVICES LTD 03135388 | 70229 | LONDON | 82 | 10y | 0 | |
| ALISTAIR HACKING LIMITED 03135908 | 70229 | LONDON | 82 | 10y | 0 | |
| MONERA LIMITED 03138151 | 96020 | WARWICKSHIRE | 82 | 10y | 0 | |
| INTERNATIONAL MARKETING (COMMODITIES) LIMITED 03139952 | 46170 | LONDON | 82 | 10y | 0 | |
| PASCAL ENTERPRISES LIMITED 03140040 | 47520 | LONDON | 82 | 9y | 0 | |
| FIL RESOURCES LIMITED 03144341 | 64304 | TWICKENHAM | 82 | 10y | 0 | |
| PITWHERRY LIMITED 03145747 | 01629 | DRIFFIELD | 82 | 10y | 0 · 6 settled | |
| CAMELOT CORP UK LIMITED 03151755 | 74990 | TIPTON | 82 | 10y | 0 | |
| FROG DIAMOND DRILLING HOLDINGS LIMITED 03152019 | 42990 | TONBRIDGE | 82 | 10y | 1 · 1 settled | |
| MANOR INVESTMENTS (IPSWICH) LIMITED 03154439 | 68209 | IPSWICH | 82 | 10y | 0 · 4 settled | |
| JOHN WHITESIDE CAR HIRE LIMITED 03156795 | 82990 | LYTHAM ST ANNES | 82 | 10y | 1 | |
| CMR UK LIMITED 03158442 | 74990 | ROCHFORD | 82 | 10y | 0 | |
| CMR MANUFACTURING LIMITED 03158445 | 74990 | ROCHFORD | 82 | 10y | 0 | |
| LANTERN FILM & VIDEO LTD 03161399 | 90030 | CROWBOROUGH | 82 | 5y | 2 | |
| CMR INTERNATIONAL LIMITED 03162983 | 74990 | ROCHFORD | 82 | 10y | 0 | |
| P.J.G. ELECTRICAL LIMITED 03167241 | 43210 | MILTON KEYNES | 82 | 9y | 1 | |
| PURLAND PROPERTY LIMITED 03175685 | 70100 | BRIDGWATER | 82 | 9y | 0 | |
| M & S SHIPPING GROUP LIMITED 03176657 | 52290 | LONDON | 82 | 10y | 0 · 4 settled | |
| GRIMEBRIDGE COLLIERY COMPANY LIMITED 03176678 | 05102 | BACUP | 82 | 10y | 1 | |
| CEDAR DEVELOPMENTS (CGT) LIMITED 03178219 | 41100 | LONDON | 82 | 8y | 0 | |
| LATHOM ENTERPRISES LIMITED 03178376 | 01110 | ORMSKIRK | 82 | 10y | 0 | |
| FARINGTON COMBUSTION ENGINEERING LIMITED 03180565 | 33190 | PADIHAM | 82 | 10y | 1 | |
| BRIDGEND COUNTY CONTRACTORS LIMITED 03181443 | 42990 | BRIDGEND | 82 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.