Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 596 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. COLE & SON LTD. 00644889 | 47520 | WALTHAM ABBEY | 81 | 10y | 16 | |
| KENYONS (BLACKPOOL) LTD 00647751 | 46420 | BLACKPOOL | 81 | 10y | 18 · 2 settled | |
| G.J.F.PROPERTIES LIMITED 00654483 | 68100 | ELSTREE | 81 | 10y | 0 | |
| PEMBRIDGE S & E LIMITED 00665291 | 99999 | FARNHAM | 81 | 10y | 1 | |
| TUDOR PROJECTS LIMITED 00671764 | 74990 | WORCESTERSHIRE | 81 | 9y | 0 | |
| KENASH PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED 00676415 | 41100 | BIRMINGHAM | 81 | 10y | 5 | |
| PROLON INDUSTRIAL LIMITED 00680559 | 74909 | DAVENTRY | 81 | 9y | 0 | |
| J.C.B.RESEARCH 00682651 | 28922 | UTTOXETER | 81 | 10y | 0 | |
| BIGBURY LIMITED 00682665 | 41100 | PLYMOUTH | 81 | 9y | 1 | |
| J. R. TUSTIN & SONS LIMITED 00700689 | 01130 | EVESHAM | 81 | 10y | 3 · 2 settled | |
| C.B.S.(WHITTON)LIMITED 00702486 | 45400 | MIDDX | 81 | 2y | 1 | |
| C.E.ADKINS & SONS LIMITED 00703708 | 47640 | — | 81 | 10y | 0 | |
| ALMIC ENGINEERING CO.LIMITED 00709281 | 71129 | ROYTON | 81 | 9y | 0 · 4 settled | |
| SEGAR PROPERTIES (HYDE PARK) LIMITED 00711881 | 68100 | POTTERS BAR | 81 | 10y | 0 · 1 settled | |
| BIR-BAL PROPERTIES LIMITED 00719514 | 68100 | BIRMINGHAM | 81 | 10y | 4 · 11 settled | |
| ENFIELD AUTO ELECTRICAL LIMITED 00741937 | 45200 | LISS | 81 | 10y | 0 | |
| FERNLEA SECURITIES LIMITED 00749178 | 82990 | FERNDOWN | 81 | 9y | 0 | |
| W.J. BAKER (PROPERTY MANAGEMENT) LIMITED 00755179 | 68209 | BURY ST. EDMUNDS | 81 | 10y | 1 · 8 settled | |
| LESBERN LIMITED 00756690 | 68320 | LONDON | 81 | 0y | 0 | |
| GERALD DOBSON FARMS LIMITED 00760116 | 68209 | TELFORD | 81 | 10y | 0 | |
| SUTTON-ON-THE-HILL FARMS LIMITED 00764669 | 01500 | ASHBOURNE | 81 | 9y | 0 | |
| J.R.HENDERSON(TRANSPORT & STORAGE)LIMITED 00765232 | 68209 | TYNE & WEAR | 81 | 10y | 0 | |
| CITY & SOUTH EASTERN DEVELOPMENTS LIMITED 00766338 | 68209 | EDGWARE | 81 | 10y | 0 | |
| GOLDEN SUNRISE (HOLDINGS) LIMITED 00770949 | 68100 | WIRRAL | 81 | 10y | 11 · 11 settled | |
| ST.DENYS PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 00780354 | 68320 | WINCHESTER | 81 | 10y | 2 · 26 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.