Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 6 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID COOKE (NANTCOL) LIMITED 00516858 | 32990 | PORTHMADOG | 94 | 10y | 3 | |
| MANNINGS (DEVON) LIMITED 00526573 | 68201 | NEWTON ABBOT | 94 | 10y | 2 | |
| WARMERDAM & CO.(CREWS HILL)LIMITED 00619178 | 47789 | ENFIELD | 94 | 10y | 0 · 2 settled | |
| DEDENTALA LIMITED 00627660 | 41100 | LONDON | 94 | 10y | 1 | |
| NORTHDOWN ESTATES LIMITED 00628644 | 68209 | LONDON | 94 | 10y | 0 · 3 settled | |
| KINDER & JANES LIMITED 00672600 | 74909 | CHESHIRE | 94 | 10y | 0 | |
| TECHNODONT LIMITED 00679992 | 86230 | LONDON | 94 | 10y | 0 | |
| HIGHFIELD PLACE PROPERTIES LIMITED 00710511 | 68100 | ESSEX | 94 | 10y | 0 · 2 settled | |
| JOHN R.KEYS & CO. LIMITED 00721388 | 68100 | ESSEX | 94 | 10y | 0 · 2 settled | |
| GAMLA PROPERTIES LIMITED 00731038 | 68209 | LONDON | 94 | 10y | 2 | |
| FPINTER LIMITED 00753865 | 90030 | LONDON | 94 | 10y | 0 | |
| GEOFFREY CREIGHTON LIMITED 00780038 | 68209 | RUGBY | 94 | 9y | 0 · 1 settled | |
| EARLSDON GARAGE (COVENTRY) LIMITED 00780324 | 68209 | COVENTRY | 94 | 10y | 0 | |
| PAUL ELECTRICAL COMPANY LIMITED 00805758 | 46439 | LONDON | 94 | 10y | 0 · 7 settled | |
| LANDBRAY LIMITED 00809162 | 68100 | LONDON | 94 | 10y | 6 · 30 settled | |
| ROPEL PROPERTIES LIMITED 00814626 | 68209 | EDGWARE | 94 | 10y | 0 | |
| MILLOYD INVESTMENTS LIMITED 00815974 | 82990 | LONDON | 94 | 10y | 0 · 4 settled | |
| HOWARTH INVESTMENTS LIMITED 00830414 | 41100 | HILLINGDON | 94 | 10y | 0 · 1 settled | |
| DAWLISH PROPERTIES(B'HAM)LIMITED 00844393 | 68100 | DERBY | 94 | 10y | 0 | |
| SIMON MARTIN GROUP LIMITED 00938895 | 74990 | COPTHORNE | 94 | 9y | 1 · 6 settled | |
| DAVID ALLIANCE & SONS LIMITED 00949450 | 74990 | MANCHESTER | 94 | 10y | 0 | |
| COLE BUSINESS DEVELOPMENT LIMITED 00955584 | 82990 | LONDON | 94 | 10y | 0 | |
| HYDE PARK HOUSE PROPERTIES LIMITED 01002569 | 41100 | LONDON | 94 | 10y | 15 | |
| SCALA HOUSE & DISTRICT PROPERTY CO. LIMITED 01013058 | 68209 | — | 94 | 10y | 0 · 5 settled | |
| PETER FORD TRANSPORT LIMITED 01037314 | 68209 | CHELTENHAM | 94 | 10y | 0 · 1 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.