Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 609 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSPECT ESTATE DEVELOPMENTS LIMITED 01871162 | 82990 | LONDON | 81 | 10y | 0 | |
| PEVERIL COMMUNICATIONS LIMITED 01872433 | 64209 | WATLINGTON | 81 | 10y | 0 · 1 settled | |
| C-SCOPE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 01873847 | 26512 | WOTTON ROAD, ASHFORD | 81 | 9y | 3 | |
| STRONG'S PLASTIC PRODUCTS LIMITED 01877530 | 22290 | TAMWORTH | 81 | 3y | 2 · 9 settled | |
| RUTON MANAGEMENT LIMITED 01878231 | 68320 | HANNINGTON | 81 | 7y | 2 | |
| VINDIS GROUP LIMITED 01879045 | 45111 | HUNTINGDON | 81 | 3y | 20 · 8 settled | |
| STANHOPE GARDENS LIMITED 01884773 | 68100 | SKIPTON | 81 | 9y | 0 · 1 settled | |
| RED HOUSE STUDIO LIMITED(THE) 01891696 | 59200 | PETERSFIELD | 81 | 10y | 1 | |
| DE CADENET MOTOR RACING LIMITED 01892308 | 82990 | LONDON | 81 | 10y | 0 | |
| EUROPEAN VENTURE HOLDINGS LIMITED 01901599 | 68209 | LONDON | 81 | 10y | 0 · 1 settled | |
| J.S. SPURRELL PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED 01902399 | 68209 | PLYMOUTH | 81 | 10y | 0 · 9 settled | |
| PRESSMATIC LIMITED 01902815 | 25990 | BLAYDON | 81 | 10y | 0 · 2 settled | |
| STAR FLORAL IMPORTS AND NOVELTIES LIMITED 01905346 | 46499 | NEW MILLS | 81 | 10y | 1 · 1 settled | |
| LEEHINT LIMITED 01910110 | 42990 | MANCHESTER | 81 | 10y | 1 · 1 settled | |
| LIMEKENT LIMITED 01910960 | 90030 | NORTHALLERTON | 81 | 9y | 0 | |
| J. SCOTT ENGINEERING LIMITED 01919318 | 28290 | DRIFFIELD | 81 | 10y | 3 | |
| DAVID DOWLING LIMITED 01921908 | 25620 | NEWPORT | 81 | 10y | 2 · 4 settled | |
| RICHARD DAWSON LIMITED 01922818 | 74990 | EAST SUSSEX | 81 | 9y | 0 | |
| CAMBRIDGE ACADEMY OF TRANSPORT LIMITED 01929252 | 85320 | CAMBRIDGE | 81 | 9y | 0 | |
| HOF LIMITED 01931565 | 46480 | LONDON | 81 | 10y | 1 | |
| R M M DISTRIBUTION LIMITED 01936269 | 46760 | ESTATE GREETS GREEN ROAD | 81 | 10y | 0 | |
| ZEPHYR WATER TREATMENT SERVICES LIMITED 01937648 | 82990 | BATH | 81 | 10y | 1 | |
| TIANGUIS LIMITED 01941455 | 64999 | LONDON | 81 | 10y | 0 · 1 settled | |
| M.J. DELANEY & CO (DEVELOPMENTS) LIMITED 01946036 | 68209 | STALYBRIDGE | 81 | 10y | 1 · 1 settled | |
| YELLOWQUOTE LIMITED 01948273 | 68209 | HALIFAX | 81 | 10y | 7 · 4 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.