Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 623 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWM DEVELOPMENTS LTD 03209917 | 41100 | PORTHCAWL | 81 | 10y | 0 · 6 settled | |
| SOUTHERN RESERVOIR ENGINEERING LIMITED 03211437 | 09100 | DORCHESTER | 81 | 10y | 0 | |
| DAVIDSON KELLY & CO LIMITED 03212272 | 70229 | LIPHOOK | 81 | 10y | 0 | |
| AMERICAN NEWS SERVICE LIMITED 03214466 | 63910 | ELY | 81 | 7y | 0 | |
| CHUTE FOREST LIMITED 03215275 | 01110 | ANDOVER | 81 | 10y | 0 | |
| LAKE INNS & LEISURE LIMITED 03217997 | 41202 | TRURO | 81 | 10y | 4 · 14 settled | |
| DELTAPARK (HOLDINGS) LIMITED 03218085 | 74990 | HOTHERSALL LONGRIDGE | 81 | 10y | 0 | |
| SIR ROCCO FORTE LIMITED 03221756 | 01110 | LONDON | 81 | 10y | 0 | |
| WRIGHTS ACCOUNTANTS LIMITED 03222109 | 69201 | EXETER | 81 | 10y | 0 | |
| ST PAUL'S MEWS (BIRMINGHAM) LIMITED 03224537 | 68320 | SOLIHULL | 81 | 10y | 0 | |
| LEARN IN LEAPS LTD 03226713 | 85100 | BISHOP AUCKLAND | 81 | 10y | 0 | |
| T R & S PROPERTIES LIMITED 03230591 | 68209 | BURNLEY | 81 | 10y | 0 | |
| OWZAT LIMITED 03233181 | 99999 | ROYSTON | 81 | 9y | 0 | |
| VOYAGES MARIROSE LTD 03239738 | 79901 | LANCING | 81 | 10y | 0 | |
| MILLBROW LIMITED 03246438 | 68209 | BUSHEY | 81 | 10y | 0 · 9 settled | |
| ROBERT MULHOLLAND AND COMPANY LIMITED 03247814 | 41100 | LONDON | 81 | 10y | 1 · 1 settled | |
| THE HALAS & BATCHELOR COLLECTION LIMITED 03250207 | 59112 | EAST SUSSEX | 81 | 10y | 0 | |
| BOND-A-FRAME LIMITED 03252645 | 47789 | CHICHESTER | 81 | 9y | 0 | |
| HILLFOOT DEVELOPMENTS LIMITED 03254614 | 68100 | LIVERPOOL | 81 | 2y | 8 | |
| PLUMTRAK LIMITED 03254982 | 64209 | CHIPPENHAM | 81 | 10y | 1 | |
| PEPCON (UK) LIMITED 03256318 | 43330 | SUNBURY-ON-THAMES | 81 | 10y | 1 | |
| MAXIMUM ENTERPRISES LIMITED 03256949 | 68209 | LONDON | 81 | 10y | 2 · 4 settled | |
| BLUEGOLD INVESTMENTS LIMITED 03257757 | 68100 | LONDON | 81 | 10y | 0 | |
| J.D.BELL LTD 03264356 | 69201 | SURREY | 81 | 10y | 0 | |
| LONDON AND NORTH EASTERN RAILWAY (L.N.E.R.) LIMITED 03269315 | 49100 | SURBITON | 81 | 9y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.