Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 742 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEP ELECTRICAL DISTRIBUTORS LIMITED 00479984 | 46439 | COUNTY DURHAM | 80 | 10y | 2 · 3 settled | |
| MITTON REFRIGERATION LIMITED 00481536 | 68209 | CARLISLE | 80 | 10y | 0 · 3 settled | |
| WM. DENNY & SON LIMITED 00487613 | 47781 | SUFFOLK | 80 | 2y | 9 | |
| ROPER STAMMERS LIMITED 00491552 | 73110 | HAMPTON | 80 | 10y | 0 | |
| NEW CHARM FURNITURE LIMITED 00493171 | 64209 | LONDON | 80 | 10y | 3 | |
| GIBLIN BROS. (WHOLESALE PHARMACEUTICALS) LIMITED 00495671 | 99999 | MAGHULL | 80 | 10y | 0 | |
| WATERMOOR MEAT SUPPLY LIMITED 00508027 | 47220 | CHIPPENHAM | 80 | 9y | 11 · 1 settled | |
| FROSTS(CARS)LIMITED 00511284 | 45112 | WEST SUSSEX | 80 | 10y | 1 · 32 settled | |
| M.H. GODDEN LIMITED 00513512 | 64999 | GLOUCESTER | 80 | 10y | 0 | |
| R.M.R.ENGINEERING LIMITED 00513880 | 25620 | KENT | 80 | 10y | 4 | |
| G.M.DAY AND SONS LIMITED 00517370 | 01500 | NEAR TONBRIDGE | 80 | 10y | 0 | |
| JOHN LIDDINGTON (HOTELS) LIMITED 00522806 | 41100 | COVENTRY | 80 | 10y | 1 · 9 settled | |
| LAURENCE FITCH LIMITED 00530463 | 96090 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| BETH DAVID SALOMONS LIMITED 00540062 | 88990 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| GEO. & R. CARRELL PROPERTIES LIMITED 00542144 | 68209 | EMSWORTH | 80 | 10y | 0 | |
| ERIC SLINN & SON LIMITED 00546818 | 43341 | ST HELENS | 80 | 10y | 0 · 11 settled | |
| H.E.STRINGER LIMITED 00556211 | 70100 | HERTFORDSHIRE | 80 | 10y | 5 · 4 settled | |
| MORRIBROOK INVESTMENTS LIMITED 00557069 | 68100 | SOUTHAMPTON | 80 | 10y | 0 | |
| JONES & TOMLIN (WORKSHOPS) LIMITED 00561440 | 47789 | LITTLEHAMPTON | 80 | 10y | 1 | |
| ELKSIAN SECURITIES LIMITED 00563677 | 68100 | SOUTHAMPTON | 80 | 10y | 0 | |
| NEWTON FERRERS SAILING SCHOOL LIMITED 00565787 | 93290 | PLYMOUTH | 80 | 2y | 1 | |
| A.W.PAGE(UPHOLSTERERS)LIMITED 00570661 | 47789 | ONGAR | 80 | 10y | 4 | |
| FRANCIS CHICHESTER LIMITED 00574784 | 58190 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| ELSINORE GARAGE AND COMPANY LIMITED 00575284 | 77110 | ST. LEONARDS-ON-SEA | 80 | 10y | 1 · 4 settled | |
| R.F.BARNES(FARMS)LIMITED 00581495 | 01240 | CRANBROOK | 80 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.