Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 749 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMKNIT LIMITED 01181061 | 45200 | LEICESTERSHIRE | 80 | 10y | 0 | |
| NODDY HOLDER MUSIC LIMITED 01181223 | 96090 | LONDON | 80 | 10y | 0 · 1 settled | |
| ALAN RANSOME SPORTING GOODS GROUP LIMITED 01181988 | 46420 | MIDDLESBROUGH | 80 | 10y | 7 | |
| LYNDA RHODES DESIGNS LIMITED 01182178 | 90010 | STANMORE | 80 | 10y | 0 | |
| JARRARDS LIMITED 01184010 | 43210 | WELWYN GARDEN CITY | 80 | 10y | 1 · 1 settled | |
| JESTERS LIMITED 01186710 | 56302 | — | 80 | 10y | 0 · 11 settled | |
| BOS OFFICE SUPPLIES GROUP LTD. 01192193 | 47620 | BARNSLEY | 80 | 10y | 0 · 13 settled | |
| PIONEER PROPERTIES (NORTH WEST) LIMITED 01195750 | 68320 | MANCHESTER | 80 | 10y | 0 | |
| MOUTH CARE COMPANY LIMITED 01195943 | 74990 | COVENTRY | 80 | 10y | 0 | |
| HOWARD FRANKLIN CO. LIMITED 01196006 | 68209 | NR SHREWSBURY | 80 | 10y | 0 | |
| JANET STREET-PORTER LIMITED 01200778 | 90030 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| P.D. SMALES LIMITED 01208184 | 01410 | WINCHESTER | 80 | 10y | 1 · 3 settled | |
| A.H. HALE LIMITED 01208270 | 47730 | BATH | 80 | 10y | 0 · 2 settled | |
| DAVID GILMOUR MUSIC LIMITED 01209213 | 90030 | LONDON | 80 | 10y | 1 | |
| MODERN CLEANING & MAINTENANCE (M/CR) LIMITED 01214096 | 82990 | STRETFORD | 80 | 10y | 1 | |
| HEADLINESHAIR LTD 01221471 | 96020 | MERSEYSIDE | 80 | 10y | 4 · 12 settled | |
| MARLAROY INVESTMENTS LIMITED 01226136 | 96090 | LONDON | 80 | 10y | 1 | |
| F S A INTERNATIONAL LIMITED 01227081 | 68209 | AYLESBURY | 80 | 10y | 1 | |
| RANDOM THOUGHTS LIMITED 01230733 | 82990 | LONDON | 80 | 10y | 0 · 1 settled | |
| DANGATE MOTORS LIMITED 01232415 | 45200 | GREENS NORTON | 80 | 0y | 5 · 1 settled | |
| WARR INVESTMENTS LIMITED 01236234 | 68209 | NORTHAMPTONSHIRE | 80 | 10y | 0 · 3 settled | |
| CHRISTOPHER PHILLIPS LIMITED 01242201 | 47799 | — | 80 | 9y | 0 | |
| RACEMAKER LIMITED 01243609 | 96090 | SEVENOAKS | 80 | 9y | 0 | |
| KEMTRONIX (UK) LIMITED 01244833 | 47190 | COMPTON | 80 | 10y | 4 | |
| QUALITY GLASS (STOKE-ON-TRENT) LIMITED 01247184 | 43999 | STOKE ON TRENT | 80 | 10y | 3 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.