Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 760 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LASER ALARMS LIMITED 01915275 | 80200 | GLOUCESTER | 80 | 10y | 1 · 3 settled | |
| ALLEGRO LIMITED 01915974 | 68209 | ROCHFORD | 80 | 10y | 0 · 2 settled | |
| SEVENFIELDS LIMITED 01917392 | 41201 | AXMINSTER | 80 | 10y | 0 · 7 settled | |
| LUND COURT FARM LIMITED 01917734 | 01110 | SCARBOROUGH | 80 | 10y | 3 | |
| ELLIS DEVELOPMENTS LIMITED 01918555 | 72190 | — | 80 | 1y | 0 | |
| J. REYNOLDS (WESTERN) LIMITED 01925634 | 41100 | BATH | 80 | 10y | 0 | |
| INCOFOOD CORPORATION LIMITED 01927456 | 74990 | GUILDFORD | 80 | 0y | 0 | |
| RANGE CONSULTANTS LIMITED 01928389 | 68209 | THAMES DITTON | 80 | 10y | 2 | |
| BOTANIC GARDEN COMPANY LIMITED(THE) 01928503 | 98200 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| JOHN SWANNELL STUDIOS LIMITED 01928586 | 74201 | LONDON | 80 | 9y | 0 | |
| H.E. MANNING LIMITED 01929809 | 64999 | LIVERPOOL | 80 | 10y | 1 | |
| USS CATERING & REFRIGERATION EQUIPMENT LIMITED 01932473 | 96090 | WELLINGBOROUGH | 80 | 10y | 4 · 1 settled | |
| GILLS SERVICES LIMITED 01932839 | 68320 | RINGWOOD | 80 | 10y | 2 | |
| WYNNE WILLSON GOTTELIER LIMITED 01934775 | 82990 | CHIPPING NORTON | 80 | 10y | 0 | |
| STERLING CROFT LIMITED 01935682 | 68320 | LONDON | 80 | 5y | 0 | |
| I D C INSULATION LTD 01936817 | 43290 | HAVERHILL | 80 | 10y | 3 | |
| OTMOOR PRODUCTIONS LIMITED 01937901 | 90030 | LONDON | 80 | 10y | 1 · 1 settled | |
| FAIRHURST ESTATES PROPERTIES LIMITED 01941984 | 68209 | NEWBURY | 80 | 10y | 3 · 17 settled | |
| CENTRE FILMS LIMITED 01943060 | 59120 | LONDON | 80 | 10y | 1 | |
| PD CONSULTANCY SERVICES LIMITED 01945216 | 46900 | PRESTON | 80 | 10y | 0 | |
| POLYMED LIMITED 01946437 | 20160 | CARDIFF | 80 | 10y | 0 · 1 settled | |
| R. & T. HOLDINGS LIMITED 01946896 | 50200 | LONDON | 80 | 10y | 1 | |
| STEPWARE LIMITED 01947365 | 90020 | LEATHERHEAD | 80 | 10y | 0 | |
| CITY SCREEN PRINTERS LIMITED 01949326 | 74990 | LEICESTER | 80 | 10y | 0 | |
| BRITANNIA DISTRIBUTION CO. LTD 01955978 | 49410 | STOCKPORT | 80 | 10y | 1 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.