Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 77 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAWS OF CAMBRIDGE (BL19) LIMITED 01716112 | 81100 | ELY | 89 | 2y | 3 | |
| SHAWS OF CAMBRIDGE (OP115) LIMITED 01718311 | 68209 | ELY | 89 | 2y | 0 · 3 settled | |
| MICROCOMPUTATION SOFTWARE LIMITED 01719591 | 62012 | ILFORD | 89 | 10y | 0 | |
| EMITFORCE LIMITED 01725500 | 68209 | NEWBURY | 89 | 4y | 0 · 2 settled | |
| ANGORLAKE LIMITED 01734399 | 88990 | LONDON | 89 | 9y | 0 | |
| G.E. & B. FEARN FARMS LIMITED 01749542 | 01500 | NEWARK | 89 | 10y | 0 | |
| INREMCO 26 LIMITED 01775797 | 64209 | LONDON | 89 | 4y | 1 · 7 settled | |
| HINCHLY & LLOYD SERVICES LIMITED 01800069 | 68209 | CARDIFF | 89 | 10y | 1 · 1 settled | |
| EMERSON EDITION LIMITED 01810340 | 47910 | YORK | 89 | 10y | 0 | |
| INTERLINK TRADING LIMITED 01815802 | 68100 | POTTERS BAR | 89 | 9y | 1 | |
| HOLDEN HOMES (SOUTHERN) LIMITED 01819838 | 41100 | HERTFORDSHIRE | 89 | 10y | 0 · 8 settled | |
| ALLENCHROME ELECTROPLATING LIMITED 01822241 | 25610 | YORK | 89 | 10y | 2 · 2 settled | |
| ELIZABETH GAGE LIMITED 01848389 | 32120 | LONDON | 89 | 10y | 3 | |
| SLOANE GARDENS RESIDENTIAL LIMITED 01851188 | 68320 | WESTERHAM | 89 | 3y | 0 · 3 settled | |
| BERRYMAN & HALL LIMITED 01852390 | 68320 | LONDON | 89 | 10y | 0 | |
| REDACELL LIMITED 01863986 | 17290 | MACKADOWN LANE BIRMINGHAM | 89 | 5y | 0 | |
| KENTFORD DEVELOPMENTS LIMITED 01864569 | 41201 | NEWMARKET | 89 | 10y | 1 · 18 settled | |
| M.J.P. LIMITED 01867900 | 68209 | LONDON | 89 | 5y | 0 · 3 settled | |
| KENNETH DAVIS (WORKS OF ART) LIMITED 01875582 | 47791 | LONDON | 89 | 10y | 1 · 1 settled | |
| CHAMBERLEDGE LIMITED 01890477 | 64209 | LONDON | 89 | 10y | 0 | |
| LIFTING GEAR CENTRE LIMITED(THE) 01896334 | 99999 | STOURBRIDGE | 89 | 10y | 0 | |
| ASHBY FARMS LIMITED 01913674 | 55209 | ASHFORD | 89 | 10y | 0 | |
| HAMLETPLACE LIMITED 01914332 | 68100 | GLASTONBURY | 89 | 10y | 0 · 21 settled | |
| NEAVERSFIELD LIMITED 01914965 | 41100 | CORBY | 89 | 10y | 0 | |
| OAKES TOOLS LIMITED 01917693 | 28410 | BUCKINGHAM | 89 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.