Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 776 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMAR LIMITED 02897947 | 29310 | HERTFORDSHIRE | 80 | 10y | 1 | |
| SPRINGHEAD LAND COMPANY LIMITED 02906386 | 68209 | — | 80 | 10y | 0 · 6 settled | |
| COUNTRY ANTIQUES & INTERIORS LIMITED 02908098 | 47791 | EXETER | 80 | 10y | 1 | |
| COUNTY SADDLERY LIMITED 02909358 | 15120 | WALSALL | 80 | 10y | 0 | |
| HOT IDEAS LIMITED 02911738 | 13923 | LONDON | 80 | 10y | 2 · 4 settled | |
| THE ASTROLOGER LIMITED 02925422 | 41100 | SUNDERLAND | 80 | 9y | 6 · 1 settled | |
| TOWN QUAY ACCOUNTANTS LTD 02927585 | 69202 | BARKING | 80 | 9y | 0 | |
| THE ALVERTON ESTATE LIMITED 02928730 | 68320 | GILLINGHAM | 80 | 10y | 7 | |
| SUE HUNTINGTON LIMITED 02929716 | 47710 | PULFORD | 80 | 10y | 3 | |
| LION'S MANE THEATRE ARTS LIMITED 02930473 | 90010 | TWICKENHAM | 80 | 10y | 0 | |
| J CHAWNER ORTHOPAEDICS LTD 02932994 | 86101 | REDDITCH | 80 | 10y | 1 · 4 settled | |
| PAVILION INVESTMENTS LIMITED 02933830 | 68209 | BOURNEMOUTH | 80 | 10y | 1 · 1 settled | |
| HERMITAGE FINANCE LIMITED 02937356 | 64999 | EDGWARE | 80 | 10y | 0 | |
| HIGH NOON GARAGE SERVICES LIMITED 02938418 | 77390 | CARMARTHEN | 80 | 9y | 1 | |
| TURSAC ESTATES LIMITED 02939884 | 96090 | DEAL | 80 | 9y | 0 | |
| LONDON BUILDINGS HOLDINGS LIMITED 02942576 | 64209 | AYLESBURY | 80 | 10y | 0 | |
| OAKLANDS PARK (TINGDENE) LTD. 02944685 | 82990 | WOODHALL SPA | 80 | 10y | 4 · 3 settled | |
| THERMGROVE LIMITED 02945304 | 68209 | SOUTHAMPTON | 80 | 10y | 0 | |
| CADRE SOLUTIONS LIMITED 02945604 | 71122 | OXFORDSHIRE | 80 | 10y | 0 | |
| MOVING IMAGE COMMUNICATIONS LIMITED 02956130 | 74990 | KENT | 80 | 10y | 0 · 1 settled | |
| JONES STEEL LIMITED 02956139 | 46770 | HUDDERSFIELD | 80 | 10y | 1 | |
| PALLISADE LIMITED 02957910 | 41100 | LONDON | 80 | 10y | 1 · 15 settled | |
| NEVIS ESTATES LIMITED 02959739 | 68209 | LONDON | 80 | 9y | 0 | |
| EURO-SCOPE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED 02960942 | 68320 | LONDON | 80 | 9y | 1 · 1 settled | |
| PACK AND GO LIMITED 02971271 | 70229 | GERRARDS CROSS | 80 | 10y | 0 · 1 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.