Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 785 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADEMATE (UK) LTD. 03466887 | 96090 | DAVENTRY | 80 | 9y | 0 | |
| HARRINGTYE LIMITED 03475551 | 29100 | STRATFORD-UPON-AVON | 80 | 10y | 0 | |
| MARCHESI FARMING LIMITED 03476669 | 74990 | WORTHING | 80 | 9y | 0 | |
| GLORYBLAZE LTD 03480630 | 32990 | DARLINGTON | 80 | 10y | 0 | |
| PHILIP BIGGS BRASS FESTIVALS LIMITED 03486258 | 90030 | CAMBRIDGE | 80 | 6y | 0 | |
| SO-SAFE (EUROPE) LIMITED 03488004 | 99999 | DENBIGH | 80 | 10y | 0 | |
| ASCO FIXINGS LIMITED 03494733 | 25940 | HARROW | 80 | 10y | 0 · 4 settled | |
| K.C. INVESTMENTS LIMITED 03495172 | 64999 | DUNMOW | 80 | 10y | 2 | |
| MUNDON LIMITED 03495621 | 43320 | WELLESBOURNE | 80 | 10y | 0 | |
| TIMBERZONE SERVICES LIMITED 03499975 | 02400 | PENISTONE SHEFFIELD | 80 | 10y | 0 | |
| EDWARD GREEN (NORTH AMERICA) LIMITED 03504134 | 96090 | NORTHAMPTON | 80 | 10y | 0 | |
| PENDRY'S PUBS LIMITED 03505834 | 56302 | ONGAR | 80 | 10y | 0 | |
| GRAPHIC EXPRESSIONS LIMITED 03506391 | 82990 | FORMBY | 80 | 10y | 3 | |
| THE FALCON HOTEL (BUDE) LIMITED 03506759 | 64999 | WEYMOUTH | 80 | 10y | 2 · 1 settled | |
| THE PENTELOW PRACTICE LIMITED 03507173 | 82990 | BRADFORD | 80 | 10y | 0 | |
| MUSICALITIES LIMITED 03507514 | 59200 | WIMBLEDON | 80 | 10y | 0 | |
| ARCHAGELOS LIMITED 03512975 | 96090 | LONDON | 80 | 9y | 0 | |
| STAVORDALE FARMS LIMITED 03514058 | 01410 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| CHICKSAND MANAGEMENT LTD 03518215 | 82990 | OXSHOTT | 80 | 9y | 1 · 1 settled | |
| CORNERS DIRECT LIMITED 03521144 | 18129 | BRADFORD | 80 | 9y | 2 | |
| CONSTRUX (UK) LIMITED 03521601 | 41100 | BARNET | 80 | 10y | 0 | |
| MAILPRINT (UK) LIMITED 03521969 | 64910 | NEWARK | 80 | 10y | 0 | |
| ARTHUR POOLEY LIMITED 03525168 | 01450 | CHORLEY | 80 | 10y | 1 · 2 settled | |
| FOULGER UNDERWOOD ASSOCIATES LIMITED 03526521 | 70229 | WEST WYCOMBE | 80 | 10y | 0 | |
| ACOMPTARE LIMITED 03527379 | 69201 | LONDON | 80 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.