Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 794 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIM FUND MANAGEMENT LIMITED 03991541 | 66300 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| INTEGRATED DECISION MANAGEMENT LIMITED 04001527 | 70229 | PRESTON | 80 | 10y | 0 | |
| IDG HOLDINGS LIMITED 04007687 | 70100 | CHESHIRE | 80 | 10y | 0 · 2 settled | |
| LAWRIE PARK DEVELOPMENTS LIMITED 04010620 | 68100 | SIDCUP | 80 | 9y | 11 | |
| GLENDALE LIMITED 04010723 | 62090 | KENT | 80 | 9y | 0 | |
| COUNTRY TRADE LIMITED 04013593 | 68320 | CLACTON-ON-SEA | 80 | 9y | 0 | |
| ESPRESSOTECHNO LIMITED 04013819 | 33200 | IPSWICH | 80 | 9y | 0 | |
| FIRST BYTE SERVICES LIMITED 04017001 | 70229 | SALISBURY | 80 | 10y | 0 | |
| IMPECCIA LIMITED 04022043 | 86900 | GOSPORT | 80 | 10y | 0 | |
| PAN GARDEN ESTATES LIMITED 04022714 | 81300 | FARNHAM | 80 | 9y | 0 | |
| MANSFIELD COURT PARKSTONE (FREEHOLD) LIMITED 04023551 | 98000 | POOLE | 80 | 5y | 0 | |
| REGCO TRANSCOMMUNICATION LIMITED 04026084 | 74990 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| WESTON-SUPER-MARE SPORTS & SOCIAL CLUB LIMITED 04026807 | 93110 | WESTON-SUPER-MARE | 80 | 9y | 0 · 6 settled | |
| ROBERTS ENGINEERING LIMITED 04027541 | 41201 | HAWARDEN | 80 | 10y | 0 | |
| HASKETT LTD 04029398 | 02400 | HARLOW | 80 | 10y | 0 | |
| FORMWORKS (UK) LIMITED 04031218 | 68209 | EASTBOURNE | 80 | 10y | 0 | |
| BROADBENT'S COUNTY ESTATES LIMITED 04033015 | 68209 | LEICESTER | 80 | 10y | 1 · 1 settled | |
| M THOMAS WATER SERVICES LTD 04034298 | 42910 | CARDIFF | 80 | 9y | 0 | |
| INLICO LIMITED 04035865 | 46900 | BIRMINGHAM | 80 | 10y | 0 | |
| ORIGO INVESTMENT LIMITED 04037440 | 82990 | BISHOP'S STORTFORD | 80 | 10y | 0 | |
| ATLANTIC BOOKS LIMITED 04038606 | 58190 | LONDON | 80 | 10y | 0 · 9 settled | |
| LANE PROPERTIES LIMITED 04039147 | 70229 | SHENLEY | 80 | 10y | 0 | |
| C.I.D. HEAT SERVICES LIMITED 04041715 | 43220 | HUNTINGDON | 80 | 10y | 0 | |
| CRAFT WINDOWS LIMITED 04045812 | 43290 | ESSEX | 80 | 9y | 0 | |
| PRIMAGEN LIMITED 04046480 | 70229 | WORTHAM NR. DISS | 80 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.