Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 809 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE EAVES RESTAURANT LTD 04931231 | 55100 | SPILSBY | 80 | 10y | 0 | |
| K. PRIOR WINDOW REPAIRS LIMITED 04938515 | 43390 | KINGS LYNN | 80 | 10y | 0 | |
| TIME TO THINK LIMITED 04943132 | 85422 | READING | 80 | 10y | 0 | |
| KEITH MILLS LIMITED 04944432 | 46150 | AMERSHAM | 80 | 9y | 0 | |
| SUBEO (UK) LIMITED 04949417 | 74909 | IPSWICH | 80 | 9y | 0 | |
| OAKLEY CATTERY HOTEL LIMITED 04957613 | 01629 | BECKENHAM | 80 | 10y | 0 | |
| COUNTY MAINTENANCE AND SUPPLY LIMITED 04958813 | 81100 | WORCESTER | 80 | 10y | 0 | |
| LEX TURNED PARTS LIMITED 04959931 | 71121 | WIDNES | 80 | 1y | 0 | |
| COWES INTERNATIONAL CUP LIMITED 04960934 | 93199 | MARCHWOOD | 80 | 10y | 0 | |
| SQS INTERNATIONAL LIMITED 04962580 | 70229 | MALVERN | 80 | 9y | 1 | |
| ANGIE GARLING LIMITED 04963537 | 86900 | HERTFORDSHIRE | 80 | 10y | 0 | |
| NANOGLOBES LIMITED 04968428 | 74990 | CARDIFF | 80 | 10y | 0 | |
| SCOTT FRANKLIN LTD 04974926 | 68100 | EXETER | 80 | 9y | 0 · 1 settled | |
| OPAL COURT INVESTMENTS LIMITED 04975805 | 68320 | EDLESBOROUGH | 80 | 10y | 0 | |
| DAVID PINCHEN FOOTCARE LIMITED 04977237 | 86900 | RUGBY | 80 | 10y | 0 | |
| BRUCE & PARTNERS LIMITED 04978395 | 41100 | CHESTER | 80 | 10y | 0 | |
| ARUNDEL HOUSE (BARNSTAPLE) LIMITED 04981281 | 87200 | BARNSTAPLE | 80 | 9y | 1 | |
| DRL ASSOCIATES LIMITED 04981835 | 61900 | OXFORD | 80 | 10y | 0 | |
| GURNEY SEAFOODS LIMITED 04985512 | 47230 | KING'S LYNN | 80 | 10y | 2 | |
| WHITEHALL INTERNATIONAL RECRUITMENT LIMITED 04987815 | 78109 | HAYWARDS HEATH | 80 | 4y | 0 | |
| SPANISH ALGARVE PROPERTIES LTD 04989378 | 68310 | WEYBRIDGE | 80 | 8y | 0 | |
| CHILCOTT HOLDINGS LIMITED 04992212 | 70100 | NEAR RICHMOND | 80 | 10y | 0 | |
| ALLWAY CAR CARE LIMITED 04992461 | 45200 | LONDON | 80 | 9y | 0 | |
| INTERNATIONAL LAND AND DEVELOPMENTS LIMITED 04995144 | 68100 | EGHAM | 80 | 0y | 0 | |
| J.C. ROBINSON LIMITED 04996300 | 01110 | BRIDLINGTON | 80 | 9y | 1 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.