Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 846 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD ENVELOPES LTD 08077329 | 99999 | NEWARK | 80 | 1y | 0 | |
| TORINI NCL LIMITED 08079005 | 82990 | NEWCASTLE UPON TYNE | 80 | 10y | 0 | |
| HERTS INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 08080238 | 68209 | BARNET | 80 | 10y | 0 | |
| CTS AUTOMOTIVE LTD 08082534 | 74909 | SLOUGH | 80 | 9y | 0 | |
| BIN BITS LIMITED 08083040 | 99999 | SPALDING | 80 | 10y | 0 | |
| WORLD BUSINESS CENTRE LIMITED 08084895 | 70229 | LONDON | 80 | 8y | 0 | |
| NIBEK MANUFACTURING LIMITED 08091919 | 99999 | STOKE-ON-TRENT | 80 | 10y | 0 | |
| WILLIAMS RADCLIFFE LTD 08101217 | 70229 | LIVERPOOL | 80 | 5y | 0 | |
| TRINITY PROPERTIES (BOURNEMOUTH) LTD 08108181 | 68209 | BOURNEMOUTH | 80 | 10y | 1 | |
| AVIATION PARTNERS LTD 08111330 | 46140 | GERRARDS CROSS | 80 | 10y | 0 | |
| DALBY MANAGEMENT LIMITED 08113814 | 65300 | RIPON | 80 | 10y | 0 | |
| ANTIQUES AT THE GEORGE LIMITED 08119078 | 47791 | BURFORD | 80 | 10y | 0 | |
| CGB DEVELOPMENTS LIMITED 08122362 | 64209 | MORETON-IN-MARSH | 80 | 10y | 0 | |
| THE MILL AT KINGHAM LIMITED 08126718 | 68100 | LONDON | 80 | 10y | 1 | |
| STELRICK HOMES LIMITED 08129414 | 55900 | LICHFIELD | 80 | 10y | 0 | |
| HARRY'S PEOPLE LTD 08138717 | 74909 | STANMORE | 80 | 3y | 0 | |
| CHURCH LANE BUILDERS LIMITED 08157520 | 41202 | MIDDLESBROUGH | 80 | 10y | 0 | |
| C.H. WOOD HOLDINGS LIMITED 08163419 | 80100 | BRADFORD | 80 | 10y | 1 | |
| RED APPLE CUISINE LIMITED 08164812 | 99999 | HITCHIN | 80 | 9y | 0 | |
| GRAND HOTEL EXCELSIOR INTERNATIONAL LIMITED 08165696 | 55100 | SOUTHAMPTON | 80 | 8y | 0 | |
| FRESH RESTAURANT LTD 08167502 | 56101 | LONDON | 80 | 9y | 0 | |
| ALICE MARBLE LTD 08172498 | 82990 | PENCOED, BRIDGEND | 80 | 10y | 0 | |
| WAKERFIELD INVESTMENTS LTD 08180878 | 74990 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| CTCE ENTERPRISES LIMITED 08184036 | 68209 | CREDITON | 80 | 10y | 0 | |
| FULTON STREET PROPERTIES LTD 08184239 | 68209 | LONDON | 80 | 10y | 2 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.