Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 855 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIDED FORMATIONS LIMITED 08996162 | 74909 | WICKFORD | 80 | 10y | 0 | |
| WHITMORE VENTURES LIMITED 08998799 | 99999 | WOLVERHAMPTON | 80 | 10y | 0 | |
| NURTON HILL LIMITED 08999353 | 99999 | WOLVERHAMPTON | 80 | 10y | 0 | |
| GARDEN CITY ARTS LIMITED 09004370 | 85520 | WELWYN GARDEN CITY | 80 | 10y | 0 | |
| RAINWATER SOLUTIONS LIMITED 09012478 | 47910 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| PUNCH BOWL INVESTMENTS LIMITED 09016167 | 96090 | BEDALE | 80 | 10y | 1 | |
| FINMOBILE DATA LTD 09030213 | 62012 | CAMBERLEY | 80 | 10y | 0 | |
| BIOPHARMASPEC (UK) LIMITED 09031531 | 99999 | WEYMOUTH | 80 | 10y | 0 | |
| FIRST CLASS ENTERPRISES LTD 09037321 | 68209 | LONDON | 80 | 5y | 0 · 1 settled | |
| GRAFM LTD 09041247 | 71121 | NARBOROUGH | 80 | 10y | 0 | |
| MY OWN FAIRY LTD 09043183 | 32409 | MANCHESTER | 80 | 1y | 0 | |
| WAVENEYS (HOLDINGS) LIMITED 09044914 | 41100 | DISS | 80 | 10y | 0 | |
| COLLIER & COLLIER LTD 09055938 | 41100 | LOUGHBOROUGH | 80 | 10y | 0 | |
| KEIGHLEY STORAGE SOLUTIONS LIMITED 09060409 | 96090 | BINGLEY | 80 | 10y | 2 | |
| THE WALLFLOWER BREWERY LIMITED 09067845 | 56302 | EXETER | 80 | 10y | 1 | |
| GARV INVESTMENTS LIMITED 09068034 | 64999 | LONDON | 80 | 4y | 0 | |
| CATOS AUCTIONS LIMITED 09073213 | 96090 | LIVERPOOL | 80 | 9y | 0 | |
| PRECIMOND LIMITED 09073428 | 63990 | LONDON | 80 | 10y | 0 | |
| WNT WHOLESALE LTD 09073922 | 46900 | GOOLE | 80 | 10y | 0 | |
| CRESTLANDS BRAKE & MOT TESTING FACILITY LIMITED 09074080 | 45200 | TADWORTH PARADE | 80 | 10y | 2 | |
| ADC DESIGN AND CONCEPTS LIMITED 09079935 | 74100 | ROBERTSBRIDGE | 80 | 10y | 0 | |
| LAND & BUILDING SOLUTIONS LIMITED 09080045 | 68100 | BARKING | 80 | 10y | 0 | |
| D.GOODENOUGH TRANSPORT & REMOVALS LTD 09082003 | 52290 | CALNE | 80 | 9y | 0 | |
| THE PANTHER GROUP WORLDWIDE LTD 09082609 | 82110 | NEWCASTLE UPON TYNE | 80 | 7y | 0 | |
| WALLEY LIMITED 09087639 | 99999 | ROCHFORD | 80 | 10y | 1 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.