Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 890 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREAVES TOURS LIMITED 12716306 | 79120 | LONDON | 80 | 0y | 0 | |
| PRINCES ROAD (LYTHAM ST ANNES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED 12738668 | 99999 | LYTHAM ST. ANNES | 80 | 6y | 0 | |
| NFCW LTD 12744388 | 82990 | PRUDHOE | 80 | 6y | 0 | |
| PATIENTQ LTD 12752647 | 62020 | LEEDS | 80 | 5y | 0 | |
| ROLAND STREET NORTH MANAGING LIMITED 12765801 | 98000 | MANCHESTER | 80 | 5y | 0 | |
| MKE AVIATION LTD 12767940 | 30300 | LONDON | 80 | 5y | 0 | |
| COGNITIVE DIVERSITY AT WORK LTD 12771271 | 74990 | LITTLEHAMPTON | 80 | 5y | 0 | |
| TOWER ROAD (TWO) RTM COMPANY LIMITED 12781566 | 98000 | BURY ST EDMUNDS | 80 | 5y | 0 | |
| FORLET LTD 12783271 | 68209 | CHIPPENHAM | 80 | 5y | 0 | |
| JENNY'S KITCHEN LIMITED 12791909 | 99999 | WATFORD | 80 | 5y | 0 | |
| PRENTON ROOFING COMPANY LTD 12812208 | 41100 | BIRKENHEAD | 80 | 1y | 0 | |
| FIRST CLASS PRINTERS LIMITED 12812491 | 18129 | LINCOLN | 80 | 5y | 0 | |
| RED SQUARE BOOKS LTD 12819236 | 58110 | LONDON | 80 | 5y | 0 | |
| MARTIN J. MICHAELS LTD 12820242 | 58110 | LONDON | 80 | 5y | 0 | |
| OXTON COURT PRENTON LTD 12820703 | 68100 | BIRKENHEAD | 80 | 0y | 0 | |
| THE LANDMASTER ORGANISATION LTD 12821994 | 68100 | BIRKENHEAD | 80 | 0y | 0 | |
| THE OXTON PROPERTY COMPANY ROSEMOUNT LTD 12822106 | 68100 | BIRKENHEAD | 80 | 0y | 0 | |
| PROBIO KOMBUCHA LTD 12824354 | 46341 | BOURNEMOUTH | 80 | 5y | 0 | |
| VANNERS (FILM SERVICES) LTD 12828182 | 96090 | MELTON CONSTABLE | 80 | 5y | 0 | |
| BRANDS-UK.CO.UK LTD 12829856 | 46190 | KINGS LYNN | 80 | 5y | 0 | |
| EVE DEVELOPMENTS & MAINTENANCE LIMITED 12847323 | 68100 | LONDON | 80 | 5y | 0 | |
| HARLED LIGHTING DESIGN LTD 12847663 | 27400 | LYMM | 80 | 5y | 1 | |
| SWEETWATER DESIGN LIMITED 12861531 | 74100 | PULBOROUGH | 80 | 5y | 0 | |
| BURLEIGH STREET PRODUCTIONS LIMITED 12861638 | 90010 | LONDON | 80 | 5y | 0 | |
| KEITH RHODES HOLDINGS LIMITED 12867330 | 68100 | GLOUCESTER | 80 | 5y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.