Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 94 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRAY VISION & DECORATING LTD 16642050 | 43341 | NEWCASTLE UPON TYNE | 89 | 0y | 0 | |
| PROGRAMBUDDIES LTD 16648892 | 62011 | LONDON | 89 | 0y | 0 | |
| CLANN PROPERTY LIMITED 16680196 | 41100 | DERBY | 89 | 0y | 0 | |
| OLD SCHOOL HOUSE DERBY LIMITED 16681311 | 41100 | DERBY | 89 | 0y | 0 | |
| GJB INTERNATIONAL LTD 16700318 | 62020 | WOLVERHAMPTON | 89 | 0y | 0 | |
| KANKAP-157 LTD 16733315 | 41100 | WEMBLEY | 89 | 0y | 0 | |
| RIU SA (UK) LTD 16745279 | 68209 | LONDON | 89 | 0y | 0 | |
| ELEGANEYU TRADING LIMITED 16764829 | 46160 | LONDON | 89 | 0y | 0 | |
| TODD CONSULT PE LTD 16839988 | 47599 | MANCHESTER | 89 | 0y | 0 | |
| PN EDUCATION LTD 16842640 | 85510 | MANCHESTER | 89 | 0y | 0 | |
| SPARK ALLIANCE UK LTD 16935061 | 46140 | LONDON | 89 | 0y | 0 | |
| JOUDARA LIVING LTD 16960586 | 68209 | LONDON | 89 | 0y | 0 | |
| PINKPASTAPIZZATRUCK LTD 16988032 | 56210 | LONDON | 89 | 0y | 0 | |
| STAR LABOUR LTD 17018730 | 78109 | WILMSLOW | 89 | 0y | 0 | |
| JAMIA ISLAMIA TRUST UK LIMITED 17049933 | 85320 | MANCHESTER | 89 | 0y | 0 | |
| EJAZ OCTAGON PROPERTIES LTD 17057151 | 68209 | BOLTON | 89 | 0y | 0 | |
| JNM RECRUITMENT LTD 17061532 | 70229 | WILMSLOW | 89 | 0y | 0 | |
| LPUK INVESTMENTS LIMITED 17074751 | 68209 | SWINDON | 89 | 0y | 0 | |
| PENGUIN COLD CAPS MACHINES LTD 17129082 | 32500 | ORPINGTON | 89 | 0y | 0 | |
| PENGUIN COLD CAPS WORLDWIDE LIMITED 17129178 | 32500 | ORPINGTON | 89 | 0y | 0 | |
| RANEE SOLUTIONS LTD 17139565 | 43999 | SOUTHALL | 89 | 0y | 0 | |
| PENGUIN COLD CAPS THERAPY LTD 17143879 | 32500 | ORPINGTON | 89 | 0y | 0 | |
| D & J PARK HOMES LIMITED 17217687 | 55300 | STOURBRIDGE | 89 | 0y | 0 | |
| WILLIAM GRANT AND COMPANY LIMITED, NI000477 | 10110 | LONDONDERRY | 89 | 10y | 0 | |
| LINE INVESTMENTS LIMITED NI001669 | 68209 | BELFAST | 89 | 10y | 0 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.