Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 947 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NELSON STREET GARAGE (CHESTER) LIMITED 00632113 | 68209 | CHESTER | 79 | 10y | 2 | |
| NEW DESIGN GROUP LIMITED 00633894 | 31090 | GAINSBOROUGH | 79 | 10y | 5 | |
| DRURY BROTHERS LIMITED 00640724 | 74990 | ESSEX | 79 | 10y | 0 | |
| PARK PROPERTIES (ISLE OF WIGHT) LIMITED 00642615 | 68100 | ISLE OF WIGHT | 79 | 10y | 1 · 1 settled | |
| DEESIDE INSURANCE BROKERS LIMITED 00643811 | 65120 | DEESIDE | 79 | 3y | 0 | |
| THE INTERNATIONAL BUSINESS EFFICIENCY CENTRE LIMITED 00650187 | 82990 | PRESTWICH | 79 | 8y | 1 · 1 settled | |
| LATRANKS LIMITED 00656146 | 68100 | — | 79 | 9y | 22 · 8 settled | |
| GIPPESWYK INVESTMENT CO.LIMITED 00658216 | 41100 | IPSWICH | 79 | 10y | 0 · 47 settled | |
| PUDSEY ENGINEERING & SUPPLY CO. LIMITED 00667041 | 26513 | WEST YORKSHIRE | 79 | 10y | 0 | |
| F.G.JEANES & SON LIMITED 00672745 | 01110 | BRIDGWATER | 79 | 10y | 8 | |
| TEBBUTT FARMS LIMITED 00679489 | 01500 | ANGLESEY | 79 | 10y | 1 | |
| BREWERS OF NUNEHAM LIMITED 00686875 | 64209 | POOLE | 79 | 10y | 14 · 2 settled | |
| WINNS & CO.,(NOTTINGHAM)LIMITED 00687234 | 47990 | NOTTINGHAM | 79 | 10y | 1 | |
| H.L.SIMONS(PROPERTIES)LIMITED 00688445 | 68209 | BARNET | 79 | 10y | 15 · 2 settled | |
| F. DEWEY LIMITED 00692824 | 68209 | PEWSEY | 79 | 10y | 2 · 21 settled | |
| SWEET KNOWLE FARM LIMITED 00699620 | 01500 | STRATFORD-UPON-AVON | 79 | 10y | 0 · 1 settled | |
| LEVRANT-RICH LIMITED 00711930 | 32990 | HOVE | 79 | 10y | 0 | |
| KJJ (IPSWICH) LIMITED 00717157 | 68209 | IPSWICH | 79 | 9y | 0 · 4 settled | |
| HEMMINGS & FRANKS (COURSE) LIMITED 00720121 | 99999 | BOGNOR REGIS | 79 | 6y | 0 | |
| BLACKPOOL SANDS (DEVON) UTILITIES COMPANY LIMITED 00721489 | 47990 | DARTMOUTH | 79 | 0y | 0 · 1 settled | |
| KNOLL AND OAK TREE FARMS LIMITED(THE) 00725277 | 01500 | EVESHAM | 79 | 10y | 4 · 1 settled | |
| PREMIER PROPERTIES (EAST ANGLIA) LIMITED 00730492 | 68100 | NORWICH | 79 | 10y | 2 · 2 settled | |
| EASTON GREY ESTATE LIMITED 00736375 | 68100 | CHELTENHAM | 79 | 10y | 0 | |
| COXON'S TAXIS LIMITED 00745004 | 49320 | — | 79 | 10y | 0 · 1 settled | |
| JOHN MARTIN MOTORS LIMITED 00746477 | 45111 | WICKFORD | 79 | 10y | 3 · 6 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.