Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 964 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOSCIENCE LIMITED 01930745 | 71129 | FALMOUTH | 79 | 3y | 0 · 1 settled | |
| B.J. LEISURE INSTALLATIONS LIMITED 01933451 | 43999 | BURNTWOOD | 79 | 10y | 0 | |
| TELEQUEST LIMITED 01936782 | 59111 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| LES WALLEN MANUFACTURING LIMITED 01938488 | 61200 | RAMSGATE | 79 | 10y | 6 · 1 settled | |
| FINANCIAL SERVICES (SEFTON) LIMITED 01938787 | 64921 | ORMSKIRK | 79 | 0y | 1 | |
| COMMUNICATION GROUP HOLDINGS PLC(THE) 01940315 | 70210 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| COMMUNICATION GROUP PLC(THE) 01942931 | 73120 | LONDON | 79 | 10y | 0 · 1 settled | |
| MIDLAND FITTINGS LIMITED 01945414 | 46900 | HALESOWEN | 79 | 10y | 0 | |
| VIKING OPTICAL LIMITED 01956767 | 46900 | SUFFOLK | 79 | 10y | 0 · 6 settled | |
| ROADWATER FISHERY LIMITED 01957011 | 03120 | WATCHET | 79 | 3y | 0 | |
| ANNFOLD LIMITED 01959777 | 74909 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| BANLUNA LIMITED 01959779 | 68100 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| SARDELLA LIMITED 01959796 | 74909 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| TOPSHOW (HOLDINGS) LIMITED 01960782 | 68100 | TELFORD SHROPSHIRE | 79 | 10y | 0 · 4 settled | |
| MOTORCROSS LIMITED 01965900 | 82990 | KETTERING | 79 | 10y | 0 | |
| PANDORA PRODUCTIONS LIMITED 01970990 | 90030 | LONDON | 79 | 10y | 7 | |
| PUBLICATIONS INTERNATIONAL LIMITED 01971248 | 58142 | ESSEX | 79 | 10y | 0 | |
| POLYPEARL (INSULATION) LIMITED 01971408 | 74990 | NORTH LINCOLNSHIRE | 79 | 10y | 1 | |
| CRESCENT PETROLEUM COMPANY INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED 01971677 | 82990 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| SOLAR4US LTD 01972404 | 96090 | CROYDON | 79 | 10y | 0 | |
| LEYBOURNE SECURITIES LIMITED 01973706 | 64205 | GODALMING | 79 | 10y | 0 | |
| TROYBEST (HOLDINGS) LIMITED 01974398 | 68209 | BIRMINGHAM | 79 | 10y | 1 · 1 settled | |
| MACFARLANE COUNTRY HOMES LIMITED 01980606 | 68209 | LITTLE EATON | 79 | 10y | 0 · 5 settled | |
| MARKETING & MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED 01980963 | 93199 | REIGATE | 79 | 10y | 0 | |
| M. J. S. FABRICATIONS LIMITED 01981960 | 68209 | ASHBOURNE | 79 | 10y | 0 · 5 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.