Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 967 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPER TRUST LIMITED 02093838 | 70229 | LONDON | 79 | 10y | 0 · 2 settled | |
| FIRST IMPRESSION FASHIONS LIMITED 02099433 | 68209 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| LARCHWING LIMITED 02100917 | 01410 | PONTYPRIDD | 79 | 10y | 0 | |
| GREENWICH EXCHANGE LIMITED 02101434 | 58110 | BROMLEY | 79 | 10y | 0 | |
| SOLITARIO LIMITED 02105145 | 96090 | PORTSLADE | 79 | 10y | 0 | |
| PAUL CLASPER & ASSOCIATES LIMITED 02106743 | 71111 | BRISTOL | 79 | 10y | 1 | |
| R.G. GAY CIVIL ENGINEERING LIMITED 02107635 | 42990 | ST AUSTELL | 79 | 10y | 0 | |
| CRUISEWORLD LIMITED 02109466 | 79120 | STAFFORD | 79 | 10y | 0 | |
| TANGENT INTERNATIONAL GROUP LTD 02110920 | 70100 | ESSEX | 79 | 10y | 0 · 5 settled | |
| LEISURE ESTATES LIMITED 02113018 | 68209 | WESTON-SUPER-MARE | 79 | 10y | 0 · 3 settled | |
| GAMBIER TERRACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED 02116380 | 98000 | MERSEYSIDE | 79 | 9y | 0 | |
| E WAKENSHAW (BUILDERS) LIMITED 02117206 | 43390 | TYNE AND WEAR | 79 | 10y | 3 · 2 settled | |
| PRESH LIMITED 02119539 | 69201 | UPPER WOOLHAMPTON | 79 | 9y | 1 | |
| SNOWS COMMERCIALS LIMITED 02132070 | 45200 | BRISTOL | 79 | 10y | 2 · 1 settled | |
| FAR WEST TRAVEL LIMITED 02133063 | 99999 | TENBY | 79 | 4y | 0 | |
| ASHBY & THORNTON LIMITED 02134049 | 68320 | HERTFORD | 79 | 10y | 1 · 15 settled | |
| BARRY DRURY PROPERTIES LIMITED 02136493 | 43999 | LONG MELFORD, | 79 | 10y | 0 · 1 settled | |
| BARRY DRURY INVESTMENTS LIMITED 02136531 | 41201 | LONG MELFORD | 79 | 10y | 0 · 2 settled | |
| THE FOOD MASTERS LIMITED 02137652 | 46390 | EPSOM | 79 | 9y | 0 · 3 settled | |
| THE CHILDREN'S COMPANY LIMITED 02138050 | 58110 | LONDON | 79 | 10y | 2 · 8 settled | |
| CROWN EXCHANGE CONSTRUCTION LIMITED 02151447 | 41100 | YORK | 79 | 10y | 0 · 2 settled | |
| ROSSLYN INVESTMENTS LIMITED 02153661 | 41100 | HARROW | 79 | 10y | 0 | |
| FIRST CORPORATE CONSULTANTS LTD 02155845 | 82990 | BRISTOL | 79 | 10y | 2 · 2 settled | |
| 72 HYDE VALE LIMITED 02156016 | 98000 | LONDON | 79 | 10y | 0 | |
| NOBLEFARE LIMITED 02159395 | 68209 | HARROGATE | 79 | 10y | 2 · 1 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.