Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 98 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WITNEY AQUATIC COMPANY LIMITED 00694894 | 68209 | WITNEY | 88 | 10y | 2 | |
| WELLINGBOROUGH CREDIT 00696578 | 70100 | NORTHAMPTONSHIRE | 88 | 10y | 0 · 1 settled | |
| BENTON INVESTMENT COMPANY 00698400 | 82990 | STOKE HOLY CROSS | 88 | 10y | 0 · 3 settled | |
| DAVID WICKENS PROPERTIES LIMITED 00715054 | 41100 | EARLS CROOME | 88 | 10y | 2 · 13 settled | |
| MODELBOOM LIMITED 00716418 | 68100 | HAIGH WIGAN | 88 | 10y | 1 · 2 settled | |
| DURLEIGH PROPERTY INVESTMENTS 00719864 | 68209 | YEOVIL | 88 | 10y | 1 · 1 settled | |
| SUJO PROPERTIES LIMITED 00724931 | 68209 | LONDON | 88 | 9y | 0 · 10 settled | |
| A.& R.CLEMENTS(INVESTMENTS)LIMITED 00729943 | 68100 | RADLETT | 88 | 4y | 0 | |
| ROGERSTAN FINANCE LIMITED 00736225 | 64999 | CARDIFF | 88 | 10y | 1 | |
| KERNE HOLDINGS (1962) LIMITED 00739106 | 68209 | SOMERSET | 88 | 10y | 0 · 3 settled | |
| MOPELLAN INVESTMENTS LIMITED 00745950 | 68209 | LONDON | 88 | 7y | 7 | |
| H. GWYTHER & SON LIMITED 00748220 | 47721 | SHROPSHIRE | 88 | 9y | 2 · 10 settled | |
| T.W.PAGE & SON,LIMITED 00756534 | 43999 | NORWICH | 88 | 10y | 0 | |
| FACY LIMITED 00761857 | 47710 | HENLEY ON THAMES | 88 | 10y | 0 · 3 settled | |
| PINE FARMS LIMITED 00763409 | 01110 | LOUTH, | 88 | 10y | 1 | |
| MAPRAL LIMITED, 00766857 | 68100 | DORKING | 88 | 1y | 0 | |
| BARTON LAUNDROMAT LIMITED 00788984 | 96010 | EARLS CROOME | 88 | 10y | 4 | |
| ARCHDALE PROPERTIES LIMITED 00797027 | 68209 | LONDON | 88 | 10y | 0 · 9 settled | |
| D.G.JACOBI LIMITED 00808970 | 90010 | EPSOM | 88 | 10y | 0 | |
| HURNFIELD HARGATE LIMITED 00833149 | 56101 | KING'S LYNN | 88 | 10y | 1 · 10 settled | |
| ASPHALTE ROOFING LIMITED 00833648 | 43910 | LONDON | 88 | 10y | 2 | |
| MORETON C.CULLIMORE AND SON,LIMITED 00835658 | 49410 | GLOUCESTER | 88 | 2y | 1 · 9 settled | |
| IAN MEAD & CO LTD. 00841277 | 69201 | GREAT MISSENDEN | 88 | 10y | 0 | |
| OFFICE SERVICES (NANTWICH) LIMITED 00845279 | 47190 | CHESHIRE | 88 | 2y | 1 | |
| TYNE FLOORING LIMITED 00856050 | 68100 | CAMBERLEY | 88 | 9y | 0 · 2 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.