Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,230 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAN TAYLOR ASSOCIATES LIMITED 03260069 | 85600 | LONDON | 78 | 10y | 1 | |
| CHRIS BAXTER LIMITED 03261353 | 62020 | — | 78 | 10y | 0 | |
| TAILGATE PRODUCTIONS LIMITED 03261476 | 59112 | CHESHIRE | 78 | 9y | 0 | |
| LOVELLRISE LIMITED 03264855 | 68209 | ROCHESTER | 78 | 10y | 4 · 5 settled | |
| DOWN TO EARTH GARDENS LIMITED 03267958 | 99999 | OXFORDSHIRE | 78 | 10y | 0 | |
| BORDESLEY PROPERTIES LIMITED 03272870 | 68201 | BIRMINGHAM | 78 | 10y | 3 · 12 settled | |
| A MUSIC COMPANY LIMITED 03274157 | 59200 | BOROUGH | 78 | 10y | 0 | |
| AGENT PRINT LIMITED 03275288 | 18129 | OXFORD | 78 | 10y | 0 · 4 settled | |
| KEMPER (U.K.) LIMITED 03276187 | 46900 | NORTHAMPTONSHIRE | 78 | 10y | 2 · 1 settled | |
| ALSO AUSSI LTD 03276250 | 32120 | LONDON | 78 | 10y | 0 | |
| RICKARDS MEDIA SERVICES LIMITED 03276679 | 69201 | LONDON | 78 | 10y | 0 · 3 settled | |
| GRIFFOUL LIMITED 03279739 | 74990 | LONDON | 78 | 10y | 0 | |
| RON WOOD DEVELOPMENTS LIMITED 03281110 | 41100 | BURY | 78 | 10y | 0 · 16 settled | |
| AIRCRAFT AND VEHICLE SERVICES LIMITED 03282955 | 45200 | MERSEYSIDE | 78 | 10y | 0 · 3 settled | |
| KEYROUTE LIMITED 03283919 | 45310 | DISS | 78 | 10y | 1 | |
| BASINGHALL (U.K.) LIMITED 03286690 | 46160 | LONDON | 78 | 9y | 0 | |
| VILLATONE LIMITED 03287947 | 68209 | OTLEY | 78 | 10y | 0 · 2 settled | |
| MMC CONSORTIUM LIMITED 03290899 | 68209 | LONDON | 78 | 10y | 0 | |
| MIDLANDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED 03293248 | 69201 | DERBYSHIRE | 78 | 9y | 0 | |
| GRANGE RESIDENTIAL CARE LIMITED 03294494 | 86900 | ST ASAPH | 78 | 10y | 0 · 1 settled | |
| MIDWAYS RESIDENTIAL CARE LIMITED 03294495 | 99999 | ST ASAPH | 78 | 10y | 0 | |
| WESTMID FINANCIAL SERVICES LIMITED 03294668 | 66290 | WOLVERHAMPTON | 78 | 10y | 0 | |
| FREIGHT OPERATORS COMMERCIAL ACCESS LINK (FOCAL) LIMITED 03297017 | 82990 | SOLIHULL | 78 | 10y | 0 | |
| STONEWALK CONSTRUCTION LIMITED 03299077 | 41201 | ILMINSTER | 78 | 10y | 3 | |
| PRADA RETAIL UK LIMITED 03299599 | 47710 | LONDON | 78 | 10y | 5 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.