Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 1,231 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALEBRIDGE PROPERTIES LIMITED 03301225 | 82990 | LONDON | 78 | 10y | 0 | |
| C & B PROPERTIES LIMITED 03303294 | 68209 | MANCHESTER | 78 | 10y | 0 | |
| PRIMA IMAGE ITALIA LIMITED 03304453 | 68209 | ESSEX | 78 | 9y | 1 | |
| SHELFORD LODGE LIMITED 03306565 | 55900 | CAMBRIDGE | 78 | 10y | 0 · 15 settled | |
| M J BARRETT GROUP LIMITED 03306637 | 70100 | BROOKSIDE ROAD UTTOXETER | 78 | 10y | 3 · 1 settled | |
| 39 HOVA VILLAS (HOVE) LIMITED 03309213 | 68209 | HOVE | 78 | 10y | 0 | |
| GOOLE AFC LIMITED 03311896 | 93120 | GOOLE | 78 | 8y | 0 | |
| BEEDES LIMITED 03313958 | 71121 | BURGESS HILL | 78 | 10y | 0 | |
| THE LIBERTY PUBLISHING COMPANY LIMITED 03314269 | 99999 | COBHAM | 78 | 10y | 0 | |
| CONTINENTAL TEXTILES LIMITED 03315740 | 74990 | MANCHESTER | 78 | 10y | 0 | |
| DOVE TIMBER LIMITED 03317378 | 64991 | KIRKBYMOORSIDE | 78 | 10y | 0 | |
| YKN LIMITED 03318003 | 68100 | LONDON | 78 | 10y | 2 | |
| M A DEVELOPMENTS LIMITED 03318897 | 82990 | STOKE ON TRENT | 78 | 10y | 0 | |
| CELTIC PROPERTIES (WALES) LIMITED 03321471 | 41100 | CARDIFF | 78 | 9y | 0 | |
| MAGNACOURT LTD 03322731 | 41100 | VERWOOD | 78 | 10y | 0 | |
| HAVERING CARRIAGE COMPANY LIMITED 03329658 | 49320 | INGATESTONE | 78 | 10y | 1 | |
| AGRIHOLD LIMITED 03330795 | 55209 | EDWALTON | 78 | 10y | 0 | |
| CUTSDEAN FARMS LIMITED 03332160 | 01110 | CHELTENHAM | 78 | 10y | 0 | |
| BERKELEY CAPITAL INVESTMENT LIMITED 03333418 | 70100 | BRIGHTON | 78 | 10y | 1 · 6 settled | |
| TOUGH FURNITURE LTD. 03333515 | 31090 | CRAVEN ARMS | 78 | 10y | 3 | |
| ARDMONEY DEVELOPMENTS LIMITED 03333739 | 68209 | LONDON | 78 | 4y | 3 · 9 settled | |
| WINCRAFT TOURS LIMITED 03335103 | 90010 | CHELTENHAM | 78 | 10y | 0 | |
| ACEBEAM DEVELOPMENTS LIMITED 03337887 | 70229 | LITTLE CANFIELD | 78 | 10y | 0 | |
| SONS OF EINION LIMITED 03337986 | 59200 | LONDON | 78 | 10y | 0 | |
| FRASER TURF EQUIPMENT LIMITED 03339376 | 81300 | KINNERTON | 78 | 1y | 1 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.