Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 364 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.M.BROWNING LIMITED 00547763 | 01110 | NR ONGAR | 83 | 10y | 0 | |
| C.E. WING (FARMERS) LIMITED 00564273 | 01110 | WISBECH | 83 | 10y | 1 | |
| B WASSIAMAL(LONDON)LIMITED 00571479 | 47990 | LONDON | 83 | 6y | 0 · 1 settled | |
| ESOR PROPERTY CO.LIMITED 00571513 | 68320 | ESSEX | 83 | 10y | 0 | |
| C.H.S.INVESTMENT COMPANY LIMITED 00573771 | 41100 | LONDON | 83 | 10y | 0 · 1 settled | |
| EMPIRE CAFE (NEWBURY) LIMITED 00575174 | 10710 | BERKS | 83 | 10y | 1 | |
| BRISTOL TYPESETTING CO LIMITED 00590919 | 68209 | CHIPPING SODBURY | 83 | 10y | 0 · 3 settled | |
| D. & J. BROUGH LIMITED 00602628 | 41100 | KETTERING | 83 | 10y | 0 · 1 settled | |
| SECOND HENDON PROPERTY COMPANY LIMITED(THE) 00624025 | 68320 | ESSEX | 83 | 10y | 0 | |
| PAKEMAN INVESTMENTS LIMITED 00625330 | 68100 | RUGELEY | 83 | 9y | 0 · 7 settled | |
| BELGRAVIA SECURITIES LIMITED 00628656 | 82990 | LONDON | 83 | 10y | 2 · 7 settled | |
| CALLALOT INVESTMENT CO.LIMITED 00635814 | 68100 | LONDON | 83 | 10y | 0 · 17 settled | |
| SWISSCROSS LIMITED 00641396 | 46499 | LONDON | 83 | 10y | 0 | |
| LENHAM GARAGES LIMITED 00652878 | 45111 | CRAWLEY | 83 | 10y | 2 · 3 settled | |
| MONTROSE INDUSTRIES LIMITED 00654944 | 06200 | LEOMINSTER | 83 | 10y | 0 | |
| COX & HASWELL LIMITED 00656394 | 71122 | WIMBORNE | 83 | 10y | 0 | |
| KINGSMEAD INVESTMENTS LIMITED 00659918 | 68209 | BOURNEMOUTH | 83 | 10y | 0 · 2 settled | |
| BARR COMMON TRADING CO LIMITED(THE) 00661185 | 68209 | WALSALL | 83 | 10y | 4 · 5 settled | |
| PETER VOIGT LIMITED 00663471 | 32200 | WEST SUSSEX | 83 | 9y | 0 | |
| E.F.WHITE(MOTOR ENGINEERS)LIMITED 00673479 | 68209 | NEW MALDEN | 83 | 9y | 0 · 1 settled | |
| ZONA'S (PROPERTIES) LIMITED 00689323 | 68209 | TONBRIDGE | 83 | 10y | 0 · 1 settled | |
| CROSSMAN & WAGER LIMITED 00693141 | 01629 | BERE ALSTON YELVERTON | 83 | 10y | 0 · 1 settled | |
| FARMER GILES LIMITED 00693816 | 41100 | TROWBRIDGE | 83 | 10y | 5 · 4 settled | |
| WATKINS ELECTRIC MUSIC LIMITED 00698987 | 32990 | LONDON. | 83 | 10y | 4 | |
| JOCK STEWART AND SONS LIMITED 00708070 | 74990 | BARKING | 83 | 10y | 3 · 2 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.