Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 365 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSEMONT INVESTMENTS LIMITED 00718841 | 41100 | LONDON | 83 | 10y | 0 | |
| FERNGATE LIMITED 00718890 | 68100 | HALESOWEN | 83 | 9y | 0 | |
| A.J.PARRISH LIMITED 00723237 | 01110 | BEDFORDSHIRE | 83 | 10y | 1 | |
| F.F.SHIRTS(LONDON)LIMITED 00729506 | 14120 | LONDON | 83 | 9y | 0 | |
| MAYHEW INVESTMENTS LIMITED 00733029 | 68209 | CHICHESTER | 83 | 10y | 0 · 2 settled | |
| LANE END PROPERTIES LIMITED 00749704 | 74990 | BOURNEMOUTH | 83 | 10y | 0 | |
| NEVILLE (HORNING) LIMITED 00765364 | 68201 | RAINWORTH, MANSFIELD | 83 | 10y | 1 | |
| ANCHOR SERVICE STATION (DARWEN) LIMITED 00777763 | 68310 | DARWEN | 83 | 10y | 1 | |
| SCAN PROPERTIES LIMITED 00779015 | 41100 | LONDON | 83 | 6y | 0 · 3 settled | |
| HAMMOND & COMPANY LTD. 00779611 | 28490 | EXETER | 83 | 10y | 1 · 2 settled | |
| UNION COURT INSURANCE SERVICES LIMITED 00795309 | 68209 | WITNEY | 83 | 10y | 0 | |
| EGYPT FARM LIMITED 00801180 | 01500 | WINCANTON | 83 | 10y | 0 · 3 settled | |
| RAYBROOK SHEET METAL WORKS LIMITED 00811735 | 25990 | ESSEX | 83 | 9y | 1 | |
| ROGER DEAN PROPERTY MANAGEMENT LTD 00812479 | 68320 | DIDSBURY | 83 | 10y | 0 | |
| GALVANISED BOLTS AND NUTS LIMITED 00818110 | 82990 | WEST MIDLANDS | 83 | 10y | 1 · 7 settled | |
| ALDERBOURNE MANOR LIMITED 00819161 | 55900 | CHALFONT ST PETER | 83 | 9y | 0 | |
| A.G.W.FORDHAM & SON(IXWORTH)LIMITED 00819202 | 68209 | CAMBRIDGE | 83 | 10y | 0 · 9 settled | |
| GALE ESTATES LIMITED 00827464 | 01110 | WISBECH | 83 | 5y | 0 · 1 settled | |
| CAUSEWAY (PROPERTIES) LIMITED 00831272 | 74990 | LITTLE MARLOW | 83 | 10y | 0 | |
| ROGER PRICE PHOTOGRAPHIC LIMITED 00837073 | 74990 | NEWPORT | 83 | 10y | 0 · 1 settled | |
| WELDBANK PLASTIC COMPANY LIMITED 00839232 | 22220 | PRESTON | 83 | 9y | 3 · 3 settled | |
| BURNSIDE PARK LIMITED 00848310 | 55209 | COCKERMOUTH | 83 | 10y | 0 | |
| BURNTWOOD INVESTMENTS LIMITED 00856933 | 41100 | TEVERSHAM | 83 | 10y | 3 | |
| PLEYHILL LIMITED 00867733 | 68100 | ROMFORD | 83 | 10y | 2 · 4 settled | |
| ADNOR LTD. 00867945 | 71129 | SURREY | 83 | 1y | 0 · 2 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.