Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 51 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIVE STENNING LIMITED 00904966 | 46660 | LONDON | 90 | 10y | 0 | |
| FOOD SUPPLIES (EARLSWOOD) LIMITED 00905498 | 56101 | SURREY | 90 | 10y | 0 · 8 settled | |
| R.S. MORPHET LIMITED 00906069 | 45112 | CUMBRIA | 90 | 10y | 0 | |
| MINIM INVESTMENTS LIMITED 00907631 | 68209 | STAFFORDSHIRE | 90 | 10y | 0 · 17 settled | |
| HIRUMA OVERSEAS CORPORATION (U.K.) LIMITED 00916001 | 41100 | RUISLIP | 90 | 10y | 1 | |
| MANSFIELD TELEVISION HOLDINGS LIMITED 00933732 | 59113 | LONDON | 90 | 10y | 0 · 2 settled | |
| THREEFOLD MUSIC LIMITED 00949182 | 90030 | MAIDENHEAD | 90 | 10y | 0 | |
| LANDMERE LIMITED 00951723 | 69202 | LONDON | 90 | 10y | 0 | |
| CANVEY DEVELOPMENT CO. LIMITED 00953393 | 41201 | LONDON | 90 | 10y | 1 | |
| ADAM ENTERPRISES LIMITED 00956791 | 42990 | HORNCHURCH | 90 | 10y | 5 · 5 settled | |
| DANFORTH BUILD (WALES) LIMITED 00957924 | 41202 | — | 90 | 10y | 2 · 11 settled | |
| THORNYCROFT, GILES & ASSOCIATES LIMITED 00977806 | 74909 | WARMINSTER | 90 | 10y | 3 | |
| COURT PIE CATERING LIMITED 00981038 | 56302 | IPSWICH | 90 | 10y | 4 · 2 settled | |
| COLOUR COUNSELLORS LIMITED 00986073 | 96090 | STROUD | 90 | 10y | 0 · 1 settled | |
| VIBRATION CONSULTANTS & INSTRUMENTATION LIMITED 00988077 | 71129 | NORTHWICH | 90 | 9y | 6 | |
| PAUL COOK SECURITIES LIMITED 01007200 | 68209 | UXBRIDGE | 90 | 0y | 0 · 9 settled | |
| STANBOROUGH (DEVELOPMENTS) LIMITED 01008870 | 41100 | DORSET | 90 | 10y | 1 · 13 settled | |
| HOLYWELL ENGINEERING GROUP LIMITED 01017094 | 99999 | SUTTON COLDFIELD | 90 | 10y | 1 | |
| JASON PHILLIPS & SON LIMITED 01030041 | 68209 | BELPER DERBYSHIRE | 90 | 5y | 4 | |
| MIERS COURT ESTATES LIMITED 01047374 | 68209 | RAINHAM | 90 | 0y | 0 · 1 settled | |
| ELBURTON GARAGES LIMITED 01048556 | 45112 | PLYMOUTH | 90 | 10y | 1 | |
| RICHARD COWNE LIMITED 01059508 | 74990 | LEIGH-ON-SEA | 90 | 10y | 3 | |
| R.G. LEGG CONSTRUCTION LIMITED 01065984 | 64305 | EASTLEIGH | 90 | 10y | 41 · 3 settled | |
| A.R. NEEDHAM (BUTCHERS) LIMITED 01080827 | 47220 | NORTH EAST LINCOLNSHIRE | 90 | 10y | 0 · 10 settled | |
| WESTCROME PROPERTIES LIMITED 01088518 | 41202 | AYLMERTON | 90 | 9y | 2 |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.