Screener
Owner-managed companies, still live
Sole or paired owners holding 75–100% today, aged 60+, with no company above them. Cross-checked against the register so dissolved shells are gone — that alone removes more than half of what an age screen returns.
493,418 companies
page 52 / 19,737
| Company | Sector | Town | Owner age | Held | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH INTERNATIONAL LIMITED 01115176 | 41201 | NEWCASTLE UPON TYNE | 90 | 10y | 0 · 3 settled | |
| WHITE DOVE SECURITIES LIMITED 01116612 | 70100 | — | 90 | 10y | 3 · 5 settled | |
| H & A HOLDINGS LIMITED 01118923 | 68209 | BURY | 90 | 9y | 2 · 7 settled | |
| HORSFIELDS (BARROW) LIMITED 01120903 | 64991 | CHESHIRE | 90 | 9y | 0 | |
| HARTWIG TRUSTEES 01122871 | 74990 | — | 90 | 10y | 0 | |
| BARRY ALAN (HOLDINGS) LIMITED 01139085 | 68209 | ROYSTON | 90 | 3y | 0 · 2 settled | |
| BANNERCHOICE DEVELOPMENTS LIMITED 01144590 | 41100 | CAMBRIDGE | 90 | 10y | 2 · 28 settled | |
| CASTLES (OUTERWEAR) LIMITED 01150545 | 47710 | WHITEFIELD | 90 | 10y | 0 | |
| GATWARD (MAIDSTONE) LIMITED 01156304 | 45200 | MAIDSTONE | 90 | 9y | 0 | |
| PHILIP STACEY CONTRACTS LIMITED 01160455 | 42910 | BRAINTREE | 90 | 10y | 2 | |
| TRUCK & COACH SERVICES LIMITED 01162062 | 43390 | BRENTWOOD | 90 | 10y | 0 | |
| EAST RIVER COMPANY LIMITED 01164081 | 74909 | LONDON | 90 | 10y | 0 | |
| SEVENJAYS PROPERTY CO. LIMITED 01174770 | 68209 | SOUTHEND ON SEA | 90 | 10y | 6 · 5 settled | |
| LAINE THEATRE ARTS LIMITED 01180133 | 85590 | RICKMANSWORTH | 90 | 10y | 1 · 4 settled | |
| JAYS PROPERTIES LIMITED 01195866 | 41100 | HERTFORDSHIRE | 90 | 10y | 2 · 12 settled | |
| W. HUMPHREYS TRANSPORT (LONDON) LTD 01202691 | 49410 | PURFLEET | 90 | 10y | 0 | |
| KCP ELECTRONICS LIMITED 01203501 | 68100 | LONDON | 90 | 10y | 3 | |
| BARLOCH CONTROL SYSTEMS LIMITED 01218027 | 26512 | WOKINGHAM | 90 | 10y | 0 | |
| KEYSTALL LIMITED 01223823 | 47429 | SHEFFIELD | 90 | 10y | 8 · 3 settled | |
| JEX CONSTRUCTION LIMITED 01226477 | 41201 | HENLEY-ON-THAMES | 90 | 10y | 3 · 4 settled | |
| REDLAND PLASTICS LIMITED 01238376 | 68209 | — | 90 | 10y | 0 | |
| ACROBOND LIMITED 01246311 | 68100 | ORPINGTON | 90 | 9y | 0 · 27 settled | |
| HOLYWELL GROUP INTERNATIONAL LIMITED 01252823 | 99999 | SUTTON COLDFIELD | 90 | 10y | 1 | |
| DOSGRANGE LIMITED 01257507 | 46900 | READING | 90 | 10y | 1 | |
| PIRINET INVESTMENTS LIMITED 01263476 | 68209 | LONDON | 90 | 10y | 0 · 2 settled |
Age is not a signal — it is the filter everyone already uses, and the register says the median seller was 53. This list is the starting rock. The event layer is what narrows it.